MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU

standings

> スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 福島ファイヤーボンズ 24 6 0.800 -- 2624 2354 270 13-4 11-2 2-3 L 2
2 信州ブレイブウォリアーズ 23 7 0.767 1.0 2484 2149 335 11-2 12-5 5-0 W 14
3 横浜エクセレンス 21 9 0.700 3.0 2580 2350 230 10-5 11-4 5-0 W 12
4 福井ブローウィンズ 18 12 0.600 6.0 2572 2499 73 10-5 8-7 2-3 W 2
5 岩手ビッグブルズ 8 22 0.267 16.0 2107 2264 -157 5-10 3-12 0-5 L 10
6 山形ワイヴァンズ 7 23 0.233 17.0 2254 2487 -233 5-10 2-13 1-4 L 1
7 青森ワッツ 5 25 0.167 19.0 2131 2531 -400 4-11 1-14 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 188 131 57
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 190 134 56
アルティーリ千葉 A千葉 1 1 0 0.500 196 165 31
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 179 156 23
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 4 0 0 1.000 364 286 78
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 192 150 42
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 191 163 28
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 182 138 44
三遠ネオフェニックス 三遠 1 0 3 1.000 86 80 6
シーホース三河 三河 1 0 1 1.000 107 82 25
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 4 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 186 183 3
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 213 166 47
京都ハンナリーズ 京都 1 0 3 1.000 91 73 18
大阪エヴェッサ 大阪 1 0 1 1.000 100 96 4
島根スサノオマジック 島根 0 1 1 0.000 93 101 -8
広島ドラゴンフライズ 広島 1 0 3 1.000 105 74 31
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 161 140 21
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 2 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る