MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU

standings

> スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 46 14 0.767 -- 4981 4302 679 25-5 21-9 4-1 L 1
2 福島ファイヤーボンズ 42 18 0.700 4.0 5203 4775 428 23-7 19-11 2-3 L 2
3 横浜エクセレンス 39 21 0.650 7.0 5297 4876 421 20-10 19-11 4-1 W 3
4 福井ブローウィンズ 35 25 0.583 11.0 5065 4889 176 17-13 18-12 2-3 W 1
5 岩手ビッグブルズ 16 44 0.267 30.0 4234 4575 -341 9-21 7-23 4-1 W 4
6 山形ワイヴァンズ 15 45 0.250 31.0 4452 5028 -576 11-19 4-26 3-2 L 2
7 青森ワッツ 12 48 0.200 34.0 4223 5022 -799 8-22 4-26 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 170 171 -1
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 187 169 18
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 188 131 57
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 199 172 27
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 179 164 15
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 174 152 22
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 190 134 56
アルティーリ千葉 A千葉 1 1 0 0.500 196 165 31
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 179 156 23
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 148 184 -36
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 4 0 0 1.000 364 286 78
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 192 150 42
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 191 163 28
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 182 138 44
三遠ネオフェニックス 三遠 2 2 0 0.500 365 348 17
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 192 169 23
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 4 0 0 1.000 370 313 57
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 186 183 3
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 213 166 47
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 349 331 18
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 180 167 13
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 199 175 24
広島ドラゴンフライズ 広島 3 1 0 0.750 369 302 67
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 161 140 21
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 149 153 -4
他の地区やリーグの順位を見る