MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU

standings

> スタンディングス
2025-26シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 神戸ストークス 51 5 0.911 -- 4921 4148 773 27-1 24-4 5-0 W 17
2 愛媛オレンジバイキングス 36 20 0.643 15.0 4678 4480 198 17-11 19-9 1-4 W 1
3 熊本ヴォルターズ 35 21 0.625 16.0 4623 4296 327 17-11 18-10 3-2 L 2
4 鹿児島レブナイズ 26 30 0.464 25.0 4717 4756 -39 13-15 13-15 1-4 L 2
5 ライジングゼファー福岡 23 33 0.411 28.0 4272 4440 -168 9-17 14-16 2-3 W 1
6 バンビシャス奈良 17 39 0.304 34.0 4097 4596 -499 11-19 6-20 2-3 L 1
7 ベルテックス静岡 14 42 0.250 37.0 4040 4559 -519 9-21 5-21 1-4 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 170 171 -1
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 187 169 18
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 188 131 57
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 179 164 15
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 174 152 22
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 190 134 56
アルティーリ千葉 A千葉 1 1 0 0.500 196 165 31
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 179 156 23
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 148 184 -36
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 4 0 0 1.000 364 286 78
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 192 150 42
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 191 163 28
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 182 138 44
三遠ネオフェニックス 三遠 2 2 0 0.500 365 348 17
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 192 169 23
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 2 1.000 196 171 25
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 186 183 3
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 213 166 47
京都ハンナリーズ 京都 2 0 2 1.000 181 153 28
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 180 167 13
島根スサノオマジック 島根 0 1 1 0.000 93 101 -8
広島ドラゴンフライズ 広島 3 0 1 1.000 287 219 68
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 161 140 21
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 149 153 -4
他の地区やリーグの順位を見る