MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU
> チーム情報 > 野口大介
23

野口 大介

Daisuke Noguchi

PF

出身校 日本体育大学
出身地 北海道
生年月日 1983年5月26日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本
ニックネーム ダイ、ダイス
マイブーム・趣味 ゴルフ
影響を受けた指導者 小中高大の先生方
自分の武器 -
永遠のライバル なし
一緒にプレーしたい選手 折茂武彦さん
ゲン担ぎ・ルーティン バッシュの紐のねじれを直す
オフの過ごし方 ゴルフ、映画
好きな食べ物 ちゃんぽん
X(旧twitter) DaisukeNoguchi1
Instagram daisuke.noguchi.23/

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 長崎 PF 44 0 408:44 9:17 150 3.4 55 161 34.2% 36 114 31.6% 4 8 50.0% 14 35 49 1.1 17 0.4 14 13 10 7 43 0 2.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.04.30 長崎 VS 岐阜 12:27 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 -3
2022.04.24 岩手 VS 長崎 09:07 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 2 0 4 0 0 -3
2022.04.23 岩手 VS 長崎 04:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2022.04.17 長崎 VS アイシン 03:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2022.04.16 長崎 VS アイシン 06:31 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2022.04.10 A千葉 VS 長崎 03:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.04.09 A千葉 VS 長崎 05:30 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2022.04.02 長崎 VS 山口 14:04 11 4 4 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11
2022.03.26 長崎 VS 金沢 12:54 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 5
2022.03.20 品川 VS 長崎 14:26 11 4 7 57.1% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 12
2022.03.19 品川 VS 長崎 09:55 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
2022.02.19 長崎 VS 埼玉 14:29 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 3
2022.02.18 長崎 VS 埼玉 03:20 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2022.02.13 八王子 VS 長崎 10:32 2 1 7 14.3% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 -2
2022.02.12 八王子 VS 長崎 10:28 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2022.02.06 長崎 VS 豊田合成 08:06 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
2022.02.05 長崎 VS 豊田合成 09:51 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8
2022.01.16 岐阜 VS 長崎 04:32 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -2
2022.01.15 岐阜 VS 長崎 11:14 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 7
2022.01.09 長崎 VS 岩手 09:28 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2022.01.08 長崎 VS 岩手 09:30 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 4
2022.01.02 アイシン VS 長崎 10:15 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 1 0 2 0 0 1
2022.01.01 アイシン VS 長崎 11:57 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 1 0 0 6
2021.12.26 長崎 VS A千葉 11:06 9 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8
2021.12.25 長崎 VS A千葉 04:18 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2021.12.19 山口 VS 長崎 11:57 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 10
2021.12.18 山口 VS 長崎 08:05 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 7
2021.12.12 金沢 VS 長崎 15:48 14 5 11 45.5% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 1 0 1 0 0 13
2021.12.11 金沢 VS 長崎 17:07 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 1 0 1 0 0 3
2021.12.05 長崎 VS 品川 14:33 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 2 0 0 0 3 0 0 7
2021.12.04 長崎 VS 品川 16:44 11 3 5 60.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 1 0 0 1 2 0 0 11
2021.11.28 静岡 VS 長崎 01:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.27 静岡 VS 長崎 01:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.11.14 長崎 VS 岡山 10:02 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 -3
2021.11.13 長崎 VS 岡山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.06 埼玉 VS 長崎 10:02 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2021.11.05 埼玉 VS 長崎 04:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.24 長崎 VS 八王子 08:39 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2021.10.23 長崎 VS 八王子 00:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2021.10.17 豊田合成 VS 長崎 12:56 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
2021.10.16 豊田合成 VS 長崎 08:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2
2021.10.10 長崎 VS 横浜EX 17:52 7 3 5 60.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6
2021.10.09 長崎 VS 横浜EX 09:18 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2021.10.03 鹿児島 VS 長崎 08:49 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2021.10.02 鹿児島 VS 長崎 04:50 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -