MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU
> チーム情報 > 野口大介
23

野口 大介

Daisuke Noguchi

PF

出身校 日本体育大学
出身地 北海道
生年月日 1983年5月26日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本
ニックネーム ダイ、ダイス
マイブーム・趣味 ゴルフ
影響を受けた指導者 小中高大の先生方
自分の武器 -
永遠のライバル なし
一緒にプレーしたい選手 折茂武彦さん
ゲン担ぎ・ルーティン バッシュの紐のねじれを直す
オフの過ごし方 ゴルフ、映画
好きな食べ物 ちゃんぽん
X(旧twitter) DaisukeNoguchi1
Instagram daisuke.noguchi.23/

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 長崎 PF 7 0 45:30 6:30 2 0.3 1 8 12.5% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.3 0 0.0 1 0 1 1 7 0 -11
B2 長崎 PF 57 16 828:54 14:32 205 3.6 75 187 40.1% 38 122 31.1% 17 23 73.9% 17 53 70 1.2 41 0.7 26 19 11 6 95 25 125

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.21 佐賀 VS 長崎 01:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.20 佐賀 VS 長崎 19:23 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 1 3 0 -5
2023.05.14 A千葉 VS 長崎 03:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.05.13 A千葉 VS 長崎 02:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.05.12 A千葉 VS 長崎 00:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.06 長崎 VS 熊本 08:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.05.05 長崎 VS 熊本 09:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.04.23 長崎 VS 愛媛 10:09 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 -5
2023.04.22 長崎 VS 愛媛 05:20 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -1
2023.04.16 青森 VS 長崎 19:31 1 0 3 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 1 0 0 0 0 3 1 1
2023.04.15 青森 VS 長崎 07:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2
2023.04.09 長崎 VS 福岡 22:07 6 1 2 50.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 2 2 0 1 3 0 0 3 2 8
2023.04.08 長崎 VS 福岡 08:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.03.26 長崎 VS 香川 02:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.25 長崎 VS 香川 09:46 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1
2023.03.22 熊本 VS 長崎 01:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.03.19 福岡 VS 長崎 10:28 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
2023.03.18 福岡 VS 長崎 05:45 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 6
2023.03.12 長崎 VS 愛媛 20:58 5 2 4 50.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 5
2023.03.11 長崎 VS 愛媛 11:31 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 1 0 3 0 -1
2023.03.05 香川 VS 長崎 10:37 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6
2023.03.04 香川 VS 長崎 13:28 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 3 1 -2
2023.02.26 長崎 VS 奈良 17:11 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 5
2023.02.25 長崎 VS 奈良 08:29 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 4 0 -3
2023.02.19 長崎 VS 熊本 18:02 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 -4
2023.02.18 長崎 VS 熊本 15:09 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 2 1 5
2023.02.11 福岡 VS 長崎 21:35 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 2 2 1 0 2
2023.02.10 福岡 VS 長崎 18:01 14 5 6 83.3% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 2 4 6 1 0 0 1 0 3 1 18
2023.02.05 長崎 VS A千葉 24:19 9 3 7 42.9% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 3 0 0 4 2 6
2023.02.04 長崎 VS A千葉 17:58 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 3 0 0 0 4 0 -3
2023.01.29 山形 VS 長崎 16:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 -2
2023.01.28 山形 VS 長崎 17:25 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 -2
2023.01.22 奈良 VS 長崎 14:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 2
2023.01.21 奈良 VS 長崎 25:15 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 1 0 0 2 0 -2
2023.01.18 長崎 VS 熊本 20:38 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 7
2023.01.08 越谷 VS 長崎 22:58 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
2023.01.07 越谷 VS 長崎 17:00 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 4
2023.01.01 長崎 VS 西宮 09:49 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.12.31 長崎 VS 西宮 17:39 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0
2022.12.28 奈良 VS 長崎 16:24 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
2022.12.25 長崎 VS 東京Z 26:23 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 0 0 0 1 0 8
2022.12.24 長崎 VS 東京Z 23:40 11 5 11 45.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 2 0 9
2022.12.18 佐賀 VS 長崎 19:48 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 1 0 3 1 4
2022.12.17 佐賀 VS 長崎 21:29 13 5 7 71.4% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 9
2022.12.11 長崎 VS 越谷 18:44 10 4 4 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 4 0 9
2022.12.10 長崎 VS 越谷 08:08 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2022.12.03 愛媛 VS 長崎 14:35 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
2022.12.02 愛媛 VS 長崎 16:47 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
2022.11.27 長崎 VS 福島 12:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
2022.11.26 長崎 VS 福島 06:14 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2022.11.20 長崎 VS 佐賀 09:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2022.11.19 長崎 VS 佐賀 23:01 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 10
2022.11.13 A千葉 VS 長崎 12:45 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0
2022.11.12 A千葉 VS 長崎 10:13 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2
2022.11.05 東京Z VS 長崎 17:04 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 1 0 0 0 0 1 3
2022.11.04 東京Z VS 長崎 02:59 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2022.10.26 長崎 VS 奈良 16:16 12 3 7 42.9% 3 6 50.0% 3 5 60.0% 2 1 3 1 0 1 0 1 2 2 10
2022.10.23 西宮 VS 長崎 22:07 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5
2022.10.22 西宮 VS 長崎 31:51 6 2 6 33.3% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 1 1 0 3 1 4
2022.10.16 長崎 VS 青森 15:50 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 -1
2022.10.15 長崎 VS 青森 12:27 2 1 8 12.5% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 1 0 1 0 -1
2022.10.09 長崎 VS 香川 07:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 -2
2022.10.08 長崎 VS 香川 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.02 熊本 VS 長崎 00:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.01 熊本 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 長崎 3.6 1.2 0.7 0.3 0.2 40.1% 31.1% 73.9%