MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU
> チーム情報 > ボンズマット
5

マット・ボンズ

Matt Bonds

PF

出身校 セント・マイケル大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1995年11月6日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 103kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国
ニックネーム マット
マイブーム・趣味 スノーボード、歩くこと、水の中をあるくこと
影響を受けた指導者 お父さん
自分の武器 素早さ
永遠のライバル 自分自身
一緒にプレーしたい選手 ケビン・デュラント
ゲン担ぎ・ルーティン 音楽を聴くこと
オフの過ごし方 ベッドの中か、日本観光
好きな食べ物 パン、カレー
X(旧twitter) _MattBonds
Instagram _mattbonds/

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 長崎 PF 48 48 1260:24 26:15 1052 21.9 405 646 62.7% 45 115 39.1% 197 303 65.0% 162 354 516 10.8 123 2.6 80 105 23 23 80 0 29

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.01 長崎 VS 岐阜 31:49 27 10 14 71.4% 4 7 57.1% 3 4 75.0% 5 6 11 1 0 3 0 0 0 0 0 37
2022.04.30 長崎 VS 岐阜 24:03 26 11 15 73.3% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 2 5 7 4 3 1 0 2 1 0 0 30
2022.04.24 岩手 VS 長崎 24:13 24 10 13 76.9% 2 3 66.7% 2 3 66.7% 2 4 6 2 0 0 1 1 1 0 0 29
2022.04.23 岩手 VS 長崎 29:36 26 9 21 42.9% 1 3 33.3% 7 9 77.8% 6 7 13 2 2 1 0 1 1 0 0 26
2022.04.17 長崎 VS アイシン 29:45 26 9 15 60.0% 1 4 25.0% 7 11 63.6% 2 6 8 4 2 3 0 0 2 0 0 29
2022.04.16 長崎 VS アイシン 31:02 14 5 12 41.7% 0 2 0.0% 4 7 57.1% 4 11 15 3 1 3 0 4 1 0 0 24
2022.04.10 A千葉 VS 長崎 36:15 23 8 20 40.0% 0 5 0.0% 7 11 63.6% 10 11 21 1 1 2 2 0 2 0 0 32
2022.04.09 A千葉 VS 長崎 22:26 19 6 12 50.0% 1 2 50.0% 6 8 75.0% 4 4 8 4 2 2 0 1 3 0 0 23
2022.04.03 長崎 VS 山口 23:35 28 11 19 57.9% 2 4 50.0% 4 6 66.7% 2 7 9 2 1 3 1 1 1 0 0 32
2022.04.02 長崎 VS 山口 20:06 24 7 11 63.6% 3 4 75.0% 7 8 87.5% 3 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 34
2022.03.27 長崎 VS 金沢 19:44 23 10 11 90.9% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 5 10 15 2 1 4 1 0 1 0 0 41
2022.03.26 長崎 VS 金沢 20:01 14 7 10 70.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 10 14 2 2 1 0 1 0 0 0 26
2022.03.20 品川 VS 長崎 26:38 27 11 14 78.6% 2 2 100.0% 3 6 50.0% 6 8 14 6 1 0 2 1 1 0 0 42
2022.03.19 品川 VS 長崎 27:49 35 12 18 66.7% 0 2 0.0% 11 12 91.7% 6 11 17 11 3 4 0 1 3 0 0 57
2022.02.19 長崎 VS 埼玉 31:18 26 8 15 53.3% 2 5 40.0% 8 9 88.9% 3 6 9 3 0 1 0 0 3 0 0 31
2022.02.18 長崎 VS 埼玉 32:55 24 11 20 55.0% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 4 10 14 0 2 1 1 1 4 0 0 28
2022.02.13 八王子 VS 長崎 32:22 28 12 21 57.1% 1 3 33.3% 3 5 60.0% 7 8 15 3 1 3 0 0 1 0 0 37
2022.02.12 八王子 VS 長崎 26:18 24 11 18 61.1% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 6 7 13 3 1 4 1 1 2 0 0 37
2022.02.06 長崎 VS 豊田合成 27:25 22 6 10 60.0% 1 2 50.0% 9 10 90.0% 6 12 18 1 4 1 0 0 0 0 0 33
2022.02.05 長崎 VS 豊田合成 25:55 32 13 17 76.5% 1 1 100.0% 5 7 71.4% 3 9 12 4 2 1 0 0 2 0 0 41
2022.01.16 岐阜 VS 長崎 23:33 24 9 13 69.2% 2 3 66.7% 4 7 57.1% 3 6 9 1 1 2 1 0 0 0 0 29
2022.01.15 岐阜 VS 長崎 23:52 24 10 10 100.0% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 3 5 8 0 1 3 1 0 1 0 0 32
2022.01.09 長崎 VS 岩手 27:29 22 10 16 62.5% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 5 8 13 3 1 4 0 1 0 0 0 34
2022.01.08 長崎 VS 岩手 26:37 16 6 13 46.2% 2 3 66.7% 2 7 28.6% 5 6 11 1 2 1 0 0 3 0 0 15
2022.01.02 アイシン VS 長崎 23:58 21 6 8 75.0% 1 2 50.0% 8 14 57.1% 5 7 12 1 1 2 1 0 2 0 0 28
2022.01.01 アイシン VS 長崎 23:57 21 8 11 72.7% 1 2 50.0% 4 5 80.0% 1 9 10 5 2 6 0 0 2 0 0 36
2021.12.26 長崎 VS A千葉 25:31 3 1 7 14.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 7 8 0 3 0 1 1 3 0 0 2
2021.12.25 長崎 VS A千葉 31:58 16 8 16 50.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 4 7 11 0 5 1 0 0 1 0 0 15
2021.12.19 山口 VS 長崎 22:23 25 9 13 69.2% 2 4 50.0% 5 7 71.4% 3 11 14 2 3 2 0 1 4 0 0 34
2021.12.18 山口 VS 長崎 29:00 27 10 14 71.4% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 2 8 10 6 2 3 0 0 1 0 0 39
2021.12.12 金沢 VS 長崎 18:06 16 7 10 70.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 6 7 13 3 1 2 0 0 0 0 0 29
2021.12.11 金沢 VS 長崎 20:19 15 5 8 62.5% 2 3 66.7% 3 6 50.0% 2 10 12 2 1 0 0 0 1 0 0 22
2021.12.05 長崎 VS 品川 25:27 20 7 9 77.8% 1 1 100.0% 5 6 83.3% 2 7 9 3 3 4 0 0 1 0 0 30
2021.12.04 長崎 VS 品川 21:15 19 7 9 77.8% 1 1 100.0% 4 8 50.0% 2 5 7 2 2 1 0 0 0 0 0 21
2021.11.28 静岡 VS 長崎 23:30 13 4 7 57.1% 1 3 33.3% 4 8 50.0% 0 6 6 3 2 0 0 1 5 0 0 13
2021.11.27 静岡 VS 長崎 30:54 22 8 15 53.3% 0 2 0.0% 6 10 60.0% 3 5 8 2 1 6 0 0 3 0 0 26
2021.11.14 長崎 VS 岡山 23:42 17 5 9 55.6% 1 1 100.0% 6 8 75.0% 1 8 9 2 0 4 1 0 1 0 0 27
2021.11.13 長崎 VS 岡山 35:04 44 15 25 60.0% 5 7 71.4% 9 13 69.2% 3 10 13 1 2 1 0 2 4 0 0 43
2021.11.06 埼玉 VS 長崎 25:04 23 9 13 69.2% 1 3 33.3% 4 5 80.0% 1 4 5 3 3 1 0 0 1 0 0 24
2021.11.05 埼玉 VS 長崎 26:06 13 5 12 41.7% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 4 3 7 2 1 5 1 0 4 0 0 17
2021.10.24 長崎 VS 八王子 28:40 19 8 11 72.7% 1 2 50.0% 2 6 33.3% 4 8 12 3 2 4 2 1 2 0 0 31
2021.10.23 長崎 VS 八王子 32:17 28 11 17 64.7% 0 0 0.0% 6 9 66.7% 3 7 10 1 2 4 3 0 2 0 0 35
2021.10.17 豊田合成 VS 長崎 23:13 15 7 10 70.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 6 8 1 1 3 2 0 1 0 0 24
2021.10.16 豊田合成 VS 長崎 23:12 17 8 14 57.1% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 6 9 1 1 2 0 0 2 0 0 22
2021.10.10 長崎 VS 横浜EX 22:08 16 7 9 77.8% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 1 10 11 3 2 2 0 0 1 0 0 25
2021.10.09 長崎 VS 横浜EX 24:24 24 10 13 76.9% 0 2 0.0% 4 7 57.1% 1 7 8 1 0 1 0 0 0 0 0 28
2021.10.03 鹿児島 VS 長崎 23:58 10 5 10 50.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 6 6 4 2 1 0 0 3 0 0 12
2021.10.02 鹿児島 VS 長崎 31:32 30 13 18 72.2% 0 2 0.0% 4 10 40.0% 2 7 9 3 4 2 1 1 3 0 0 30
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -