MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU
> チーム情報 > 小針幸也
2

小針 幸也

Koya Kobari

PG

出身校 神奈川大学
出身地 神奈川県
生年月日 1999年5月18日
身長(cm) 172cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本
ニックネーム こばりん
マイブーム・趣味 お香、煎餅
影響を受けた指導者 出会ってきた指導者全員
自分の武器 楽しみに変えれる
永遠のライバル 地元の友達
一緒にプレーしたい選手 小野怜史
ゲン担ぎ・ルーティン フルーツ、お守りをさわる
オフの過ごし方 海、ウィンドウショッピング
好きな食べ物 フルーツ、ピザ
X(旧twitter) Lil_kou3
Instagram hope_hill_1999

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 長崎 PG 39 5 483:21 12:23 153 3.9 60 156 38.5% 20 71 28.2% 13 14 92.9% 11 15 26 0.7 50 1.3 37 7 0 14 58 30 60

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 長崎 VS 琉球 12:39 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2
2024.03.24 横浜BC VS 長崎 22:40 2 1 7 14.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 3 0 0 1 1 1 -2
2024.03.23 横浜BC VS 長崎 17:27 11 5 9 55.6% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 2 3 0 5
2024.03.20 長崎 VS 佐賀 24:42 8 3 12 25.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 2 1 0 1 3 1 -2
2024.03.06 長崎 VS 名古屋D 21:35 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 3 0 0 1 2 2 3
2024.03.03 長崎 VS 群馬 26:26 13 4 7 57.1% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 3 12
2024.03.02 長崎 VS 群馬 15:46 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 2 0 0 1 2 1 -1
2024.02.11 宇都宮 VS 長崎 18:27 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 -1
2024.02.10 宇都宮 VS 長崎 11:23 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 1 0 7
2024.02.07 島根 VS 長崎 14:47 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 -1
2024.02.04 長崎 VS 名古屋D 22:40 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 -2
2024.02.03 長崎 VS 名古屋D 20:02 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 1 0 0 1 2 3
2024.01.31 広島 VS 長崎 18:27 12 5 9 55.6% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 3 1 7
2024.01.28 長崎 VS 三遠 19:03 6 2 10 20.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 0 0 0 2 3 1
2024.01.27 長崎 VS 三遠 15:56 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 -5
2024.01.21 秋田 VS 長崎 17:02 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 5 2 0
2024.01.20 秋田 VS 長崎 17:26 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 4 2 6
2024.01.17 長崎 VS 京都 23:04 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 1 5 2 6
2024.01.07 長崎 VS 信州 17:09 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 1 6
2024.01.06 長崎 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.31 長崎 VS 広島 18:31 7 2 5 40.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 0 1 2 3 0 0 1 4 1 0
2023.12.30 長崎 VS 広島 05:34 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 -3
2023.12.24 大阪 VS 長崎 13:20 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
2023.12.23 大阪 VS 長崎 06:48 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2023.12.20 琉球 VS 長崎 05:50 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.12.17 長崎 VS A東京 10:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2023.12.16 長崎 VS A東京 08:23 8 3 6 50.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 6
2023.12.10 長崎 VS FE名古屋 17:56 5 1 5 20.0% 0 4 0.0% 3 3 100.0% 1 1 2 3 2 2 0 0 2 4 8
2023.12.09 長崎 VS FE名古屋 01:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2023.12.06 佐賀 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.03 長崎 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.02 長崎 VS 川崎 02:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2023.11.12 仙台 VS 長崎 00:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.12 仙台 VS 長崎 00:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.11 仙台 VS 長崎 04:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.08 名古屋D VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.05 茨城 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.04 茨城 VS 長崎 01:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2023.10.29 長崎 VS 三河 00:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.28 長崎 VS 三河 05:19 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2023.10.25 長崎 VS 島根 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.22 SR渋谷 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.21 SR渋谷 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.15 富山 VS 長崎 12:02 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4
2023.10.14 富山 VS 長崎 03:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1
2023.10.09 長崎 VS 千葉J 02:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.10.08 長崎 VS 千葉J 07:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 長崎 3.9 0.7 1.3 0.2 0.0 38.5% 28.2% 92.9%