デボーン・ワシントン
Devaughn Washington
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1989年3月29日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 102kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 岡山 | PF | 36 | 18 | 849:39 | 23:36 | 490 | 13.6 | 175 | 365 | 47.9% | 23 | 80 | 28.8% | 117 | 194 | 60.3% | 71 | 176 | 247 | 6.9 | 60 | 1.7 | 96 | 44 | 17 | 12 | 74 | 0 | 13.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.25 | 岡山 VS 山口 | ◯ | 29:33 | 15 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 12 | 41.7% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023.02.19 | 岡山 VS 湘南 | 22:58 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2023.02.18 | 岡山 VS 湘南 | 25:52 | 16 | 5 | 11 | 45.5% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 8 | 62.5% | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
2023.02.12 | 埼玉 VS 岡山 | 24:31 | 30 | 9 | 13 | 69.2% | 1 | 4 | 25.0% | 11 | 11 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | |
2023.02.11 | 埼玉 VS 岡山 | ◯ | 25:20 | 11 | 5 | 14 | 35.7% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023.02.05 | 岡山 VS 豊田合成 | ◯ | 23:43 | 19 | 8 | 15 | 53.3% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 |
2023.02.04 | 岡山 VS 豊田合成 | ◯ | 24:17 | 14 | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
2023.01.29 | 八王子 VS 岡山 | ◯ | 34:56 | 28 | 9 | 17 | 52.9% | 1 | 5 | 20.0% | 9 | 14 | 64.3% | 7 | 8 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
2023.01.28 | 八王子 VS 岡山 | ◯ | 32:14 | 18 | 6 | 11 | 54.5% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
2023.01.15 | 岩手 VS 岡山 | ◯ | 28:29 | 7 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
2023.01.14 | 岩手 VS 岡山 | ◯ | 28:12 | 13 | 4 | 13 | 30.8% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 8 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
2023.01.08 | 岡山 VS 埼玉 | 27:21 | 20 | 6 | 16 | 37.5% | 1 | 4 | 25.0% | 7 | 9 | 77.8% | 1 | 9 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
2023.01.07 | 岡山 VS 埼玉 | 21:05 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
2022.12.25 | 岐阜 VS 岡山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.24 | 岐阜 VS 岡山 | 12:26 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2022.12.17 | 岡山 VS 三重 | 25:10 | 11 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
2022.12.16 | 岡山 VS 三重 | 19:00 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
2022.12.10 | 岡山 VS 金沢 | ◯ | 27:27 | 16 | 7 | 12 | 58.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2022.12.09 | 岡山 VS 金沢 | 17:09 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2022.12.03 | 鹿児島 VS 岡山 | 17:49 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
2022.12.02 | 鹿児島 VS 岡山 | 20:59 | 14 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 8 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
2022.11.27 | 岡山 VS 横浜EX | ◯ | 18:47 | 20 | 8 | 15 | 53.3% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2022.11.26 | 岡山 VS 横浜EX | ◯ | 25:13 | 17 | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022.11.20 | 品川 VS 岡山 | 17:23 | 7 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2022.11.19 | 品川 VS 岡山 | ◯ | 22:03 | 16 | 6 | 6 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
2022.11.13 | 岡山 VS 静岡 | 26:27 | 18 | 5 | 12 | 41.7% | 3 | 7 | 42.9% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
2022.11.12 | 岡山 VS 静岡 | ◯ | 24:02 | 9 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2022.11.05 | 湘南 VS 岡山 | ◯ | 22:54 | 20 | 8 | 14 | 57.1% | 0 | 3 | 0.0% | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
2022.11.04 | 湘南 VS 岡山 | 18:51 | 15 | 6 | 11 | 54.5% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2022.10.23 | 山口 VS 岡山 | ◯ | 20:24 | 22 | 10 | 15 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 7 | 28.6% | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022.10.22 | 山口 VS 岡山 | ◯ | 27:09 | 15 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
2022.10.16 | 三重 VS 岡山 | 20:15 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2022.10.15 | 三重 VS 岡山 | 21:14 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2022.10.09 | 岡山 VS 立川 | ◯ | 25:47 | 13 | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
2022.10.08 | 岡山 VS 立川 | ◯ | 23:09 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2022.10.01 | 岡山 VS 岐阜 | 27:33 | 14 | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
2022.09.30 | 岡山 VS 岐阜 | 19:57 | 12 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 10 | 60.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|