20
ジェハイヴ・フロイド
Jehyve Floyd
PF/C
出身校 | ホーリー・クロス大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1997年6月27日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 109kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 長崎 | C/PF | 4 | 3 | 110:07 | 27:31 | 20 | 5.0 | 8 | 16 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 11 | 36.4% | 5 | 17 | 22 | 5.5 | 8 | 2.0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 11 | 36 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 北海道 VS 長崎 | ◯ | 34:56 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
2024.10.12 | 北海道 VS 長崎 | ◯ | 31:07 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
2024.10.05 | 長崎 VS SR渋谷 | ◯ | 27:34 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | |
2024.10.04 | 長崎 VS SR渋谷 | 16:31 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 長崎 | 5.0 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 50.0% | 0.0% | 36.4% |
---|