0
スティーブ・ザック
Steve Zack
C
出身校 | La Salle University |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1992年12月10日 |
身長(cm) | 211cm |
体重(kg) | 111kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 長崎 | C | 10 | 0 | 173:13 | 17:19 | 43 | 4.3 | 18 | 37 | 48.6% | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 17 | 41.2% | 18 | 34 | 52 | 5.2 | 12 | 1.2 | 13 | 6 | 5 | 3 | 22 | 15 | 66 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.11 | 広島 VS 長崎 | 13:01 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
2024.12.08 | 長崎 VS A東京 | 27:47 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | ||
2024.12.07 | 長崎 VS A東京 | 16:19 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
2024.12.02 | 佐賀 VS 長崎 | 16:33 | 2 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
2024.12.01 | 佐賀 VS 長崎 | 15:06 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
2024.11.10 | 長崎 VS 秋田 | 18:31 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
2024.11.09 | 長崎 VS 秋田 | 20:49 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||
2024.11.06 | 越谷 VS 長崎 | 12:08 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
2024.11.03 | 長崎 VS 名古屋D | 19:22 | 8 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||
2024.11.02 | 長崎 VS 名古屋D | 13:35 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 長崎 | 4.3 | 5.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 48.6% | 0.0% | 41.2% |
---|