MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU

standings

> スタンディングス
2021-22シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 千葉ジェッツ 35 10 0.778 -- 3964 3454 510 25-2 10-8 3-2 W 2
2 川崎ブレイブサンダース 42 13 0.764 0.0 4852 4219 633 21-7 21-6 5-0 W 7
3 アルバルク東京 39 14 0.736 0.0 4288 3844 444 23-3 16-11 2-3 W 1
4 宇都宮ブレックス 40 16 0.714 0.5 4469 3872 597 19-9 21-7 3-2 L 1
5 秋田ノーザンハピネッツ 31 23 0.574 8.5 4249 4088 161 15-11 16-12 4-1 W 4
6 サンロッカーズ渋谷 33 26 0.559 9.0 4646 4653 -7 21-8 12-18 3-2 L 2
7 群馬クレインサンダーズ 25 30 0.455 15.0 4544 4729 -185 11-16 14-14 3-2 W 1
8 横浜ビー・コルセアーズ 22 35 0.386 19.0 4360 4633 -273 11-17 11-18 3-2 L 1
9 レバンガ北海道 21 35 0.375 19.5 4520 4801 -281 17-12 4-23 2-3 L 1
10 茨城ロボッツ 16 38 0.296 23.5 4279 4635 -356 9-20 7-18 1-4 L 1
11 新潟アルビレックスBB 7 45 0.135 31.5 3660 4351 -691 5-22 2-23 2-3 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 4 0 0 1.000 383 273 110
さいたまブロンコス 埼玉 4 0 0 1.000 387 329 58
アルティーリ千葉 A千葉 2 2 0 0.500 341 317 24
東京八王子ビートレインズ 八王子 4 0 0 1.000 397 284 113
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 439 273 166
横浜エクセレンス 横浜EX 2 0 0 1.000 209 137 72
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 446 272 174
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 430 307 123
ベルテックス静岡 静岡 1 1 0 0.500 178 177 1
アイシン アレイオンズ アイシン 4 0 0 1.000 382 273 109
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 396 264 132
トライフープ岡山 岡山 2 0 0 1.000 223 179 44
山口ペイトリオッツ 山口 4 0 0 1.000 474 333 141
鹿児島レブナイズ 鹿児島 2 0 0 1.000 181 138 43
他の地区やリーグの順位を見る