バスケットLIVE

NEWS

ニュース一覧 keyboard_arrow_right

YOUTUBE

長崎ヴェルカYouTube open_in_new

順位表

2026年11月18日 全試合終了時点

B.PREMIER 西地区 勝 負 勝率 差
1名古屋D名古屋D 13 2 0.867 --
2広島広島 15 3 0.833 0.0
3三河三河 11 4 0.733 2.0
4三遠三遠 10 4 0.714 2.5
5京都京都 10 7 0.588 4.0
6琉球琉球 9 9 0.500 5.5
7島根島根 7 10 0.412 7.0
8滋賀滋賀 7 10 0.412 7.0
9長崎長崎 7 12 0.368 8.0
10信州信州 6 12 0.333 8.5
11神戸神戸 4 14 0.222 10.5
12佐賀佐賀 1 16 0.059 13.0
13大阪大阪 1 17 0.056 13.5
順位表 keyboard_arrow_right

クラブリーダー

1位
#7

ジャレル・ブラントリー

18.6 PPG
ジャレル・ブラントリー
2位
#20

リーヴァイ・ランドルフ

16.8 PPG
3位
#18

馬場 雄大

13.8 PPG
成績 keyboard_arrow_right