MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU

stats

> スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 松本 健児リオン SG 41 27 556:43 13:34 80 2.0 28 93 30.1% 13 49 26.5% 11 15 73.3% 18 25 43 1.1 25 0.6 20 9 1 3 95 23 -6
3 中村 ジャズ PG 1 0 1:52 1:52 3 3.0 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 1 0 0 0 1 0 2
4 狩俣 昌也 PG 44 9 814:12 18:30 221 5.0 75 160 46.9% 66 136 48.5% 5 8 62.5% 15 42 57 1.3 37 0.8 29 26 1 3 104 22 140
7 ジャレル・ブラントリー PF 45 44 1443:06 32:04 841 18.7 309 705 43.8% 95 283 33.6% 128 150 85.3% 41 204 245 5.4 190 4.2 138 79 26 32 127 144 808
8 木林 優 PF 16 0 67:39 4:13 9 0.6 3 11 27.3% 0 3 0.0% 3 10 30.0% 3 7 10 0.6 1 0.1 7 2 1 1 10 5 -5
9 森川 正明 SF 33 4 483:48 14:39 177 5.4 57 123 46.3% 47 110 42.7% 16 17 94.1% 6 22 28 0.9 7 0.2 11 12 2 0 41 19 126
10 永野 威旺 PG/SG 7 0 42:07 6:01 9 1.3 4 17 23.5% 1 9 11.1% 0 0 0.0% 1 3 4 0.6 2 0.3 4 2 0 2 3 2 -3
13 マーク・スミス PG 33 32 950:27 28:48 631 19.1 217 489 44.4% 70 194 36.1% 127 154 82.5% 25 121 146 4.4 149 4.5 114 55 2 21 87 190 652
14 高比良 寛治 SG 40 0 323:02 8:04 31 0.8 12 49 24.5% 6 32 18.8% 1 5 20.0% 7 6 13 0.3 10 0.3 5 9 2 3 45 10 -19
15 エージェー・エドゥ C/PF 44 35 944:40 21:28 236 5.4 93 180 51.7% 4 20 20.0% 46 73 63.0% 76 170 246 5.6 44 1.0 35 39 56 18 120 69 403
17 山口 颯斗 SG/SF 45 23 1075:24 23:53 287 6.4 103 262 39.3% 48 141 34.0% 33 57 57.9% 35 91 126 2.8 60 1.3 37 23 12 7 89 68 260
18 馬場 雄大 SG/SF 36 34 1159:46 32:12 553 15.4 189 440 43.0% 65 193 33.7% 110 139 79.1% 30 123 153 4.3 148 4.1 93 60 10 16 70 160 625
22 タナー・グローヴス C/PF 8 0 140:55 17:36 69 8.6 23 51 45.1% 10 27 37.0% 13 18 72.2% 14 27 41 5.1 12 1.5 14 7 5 1 23 14 77
99 川真田 紘也 C 40 1 254:00 6:21 45 1.1 16 27 59.3% 0 1 0.0% 13 21 61.9% 20 21 41 1.0 5 0.1 18 4 7 3 41 15 36
- スティーブ・ザック C 28 8 582:51 20:48 191 6.8 84 150 56.0% 0 1 0.0% 23 56 41.1% 74 131 205 7.3 45 1.6 36 29 14 8 72 60 325
- 荒谷 裕秀 SF 2 0 10:03 5:01 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 1 0.5 0 1 0 0 0 0 3
- ジェハイヴ・フロイド C 9 3 184:26 20:29 46 5.1 19 30 63.3% 0 0 0.0% 8 16 50.0% 12 25 37 4.1 10 1.1 8 4 7 1 23 19 72
- ケニー・ローソン・ジュニア 4 0 14:54 3:43 5 1.3 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0.5 0 0.0 0 0 1 0 2 1 5
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.03.26 広島ドラゴンフライズ 25 61 41% 10 32 31.2% 17 21 81% 13 24 37 16 14 8 6 3 16 19
2025.03.23 京都ハンナリーズ 84 28 58 48.3% 12 24 50% 16 18 88.9% 6 26 32 21 17 14 3 2 19 11
2025.03.22 京都ハンナリーズ 68 26 71 36.6% 9 28 32.1% 7 8 87.5% 15 18 33 16 12 10 2 2 15 10
2025.03.19 越谷アルファーズ 88 32 62 51.6% 14 25 56% 10 11 90.9% 7 22 29 19 11 7 4 2 17 16
2025.03.12 大阪エヴェッサ 83 31 63 49.2% 12 30 40% 9 15 60% 8 25 33 19 20 14 6 0 26 20
2025.03.05 佐賀バルーナーズ 92 33 63 52.4% 15 42 35.7% 11 17 64.7% 7 34 41 20 15 6 3 0 24 17
2025.03.02 琉球ゴールデンキングス 89 27 59 45.8% 13 33 39.4% 22 26 84.6% 12 17 29 20 21 13 4 5 30 23
2025.03.01 琉球ゴールデンキングス 74 26 63 41.3% 10 30 33.3% 12 17 70.6% 8 20 28 17 11 9 7 3 21 18
2025.02.09 ファイティングイーグルス名古屋 65 25 66 37.9% 7 22 31.8% 8 12 66.7% 14 22 36 18 18 10 3 2 27 15
2025.02.08 ファイティングイーグルス名古屋 89 32 63 50.8% 11 25 44% 14 18 77.8% 11 27 38 21 12 7 4 3 22 17
2025.02.02 島根スサノオマジック 96 37 68 54.4% 11 24 45.8% 11 14 78.6% 10 26 36 20 7 8 0 0 22 19
2025.02.01 島根スサノオマジック 69 25 62 40.3% 9 25 36% 10 15 66.7% 9 29 38 17 16 10 1 3 21 16
2025.01.29 滋賀レイクス 101 37 68 54.4% 11 32 34.4% 16 24 66.7% 11 29 40 26 15 10 2 2 23 25
2025.01.26 川崎ブレイブサンダース 78 30 61 49.2% 11 26 42.3% 7 14 50% 11 20 31 18 15 9 1 3 21 18
2025.01.25 川崎ブレイブサンダース 76 26 68 38.2% 9 28 32.1% 15 22 68.2% 11 28 39 19 13 11 5 9 24 23
2025.01.11 広島ドラゴンフライズ 70 27 65 41.5% 10 32 31.2% 6 15 40% 16 21 37 16 16 7 2 2 18 19
2025.01.10 広島ドラゴンフライズ 71 25 61 41% 9 28 32.1% 12 21 57.1% 13 24 37 17 14 9 1 5 22 20
2025.01.05 横浜ビー・コルセアーズ 67 24 58 41.4% 9 27 33.3% 10 13 76.9% 14 19 33 14 15 4 2 1 22 19
2025.01.04 横浜ビー・コルセアーズ 75 28 68 41.2% 10 29 34.5% 9 14 64.3% 16 23 39 18 16 7 7 3 22 14
2024.12.29 仙台89ERS 70 25 62 40.3% 6 21 28.6% 14 17 82.4% 9 28 37 8 12 7 1 2 23 20
2024.12.28 仙台89ERS 79 27 62 43.5% 9 26 34.6% 16 20 80% 12 30 42 21 14 7 2 1 20 19
2024.12.22 茨城ロボッツ 97 30 67 44.8% 11 20 55% 26 35 74.3% 12 25 37 20 11 9 1 9 18 27
2024.12.21 茨城ロボッツ 91 31 62 50% 12 27 44.4% 17 19 89.5% 11 24 35 23 9 8 4 3 18 17
2024.12.18 島根スサノオマジック 77 30 57 52.6% 9 22 40.9% 8 14 57.1% 5 25 30 19 12 5 3 2 15 16
2024.12.15 滋賀レイクス 83 30 63 47.6% 13 30 43.3% 10 15 66.7% 6 28 34 21 11 9 7 1 20 19
2024.12.14 滋賀レイクス 84 32 72 44.4% 12 34 35.3% 8 12 66.7% 13 25 38 18 14 11 2 4 20 19
2024.12.11 広島ドラゴンフライズ 82 31 78 39.7% 14 41 34.1% 6 8 75% 18 23 41 18 11 7 3 3 18 15
2024.12.08 アルバルク東京 81 29 64 45.3% 6 24 25% 17 20 85% 7 29 36 14 15 8 4 1 31 23
2024.12.07 アルバルク東京 52 17 50 34% 5 21 23.8% 13 26 50% 13 18 31 9 19 6 0 4 24 22
2024.12.02 佐賀バルーナーズ 93 26 57 45.6% 12 26 46.2% 29 37 78.4% 12 23 35 16 11 5 1 1 28 28
2024.12.01 佐賀バルーナーズ 51 19 65 29.2% 9 42 21.4% 4 6 66.7% 18 21 39 10 16 5 1 1 24 16
2024.11.10 秋田ノーザンハピネッツ 54 20 51 39.2% 6 17 35.3% 8 9 88.9% 9 22 31 6 19 6 1 2 14 15
2024.11.09 秋田ノーザンハピネッツ 68 28 61 45.9% 5 20 25% 7 10 70% 9 24 33 15 12 7 5 2 21 11
2024.11.06 越谷アルファーズ 67 24 62 38.7% 7 29 24.1% 12 19 63.2% 7 30 37 10 9 4 4 4 21 22
2024.11.03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 74 29 63 46% 13 34 38.2% 3 9 33.3% 10 25 35 17 20 6 4 1 23 16
2024.11.02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 87 32 62 51.6% 13 28 46.4% 10 11 90.9% 8 33 41 22 14 9 4 1 18 14
2024.10.27 千葉ジェッツ 75 27 67 40.3% 5 26 19.2% 16 16 100% 14 28 42 11 13 8 3 3 23 20
2024.10.26 千葉ジェッツ 50 22 61 36.1% 5 22 22.7% 1 1 100% 10 23 33 13 17 7 3 8 21 10
2024.10.23 大阪エヴェッサ 81 28 64 43.8% 8 23 34.8% 17 21 81% 15 23 38 16 17 10 10 4 22 25
2024.10.20 群馬クレインサンダーズ 72 23 53 43.4% 9 25 36% 17 22 77.3% 8 22 30 15 15 6 2 0 28 19
2024.10.19 群馬クレインサンダーズ 78 28 58 48.3% 9 25 36% 13 17 76.5% 3 25 28 13 12 7 3 3 22 14
2024.10.13 レバンガ北海道 79 28 62 45.2% 9 25 36% 14 18 77.8% 9 28 37 16 9 6 3 3 16 20
2024.10.12 レバンガ北海道 68 24 53 45.3% 6 16 37.5% 14 17 82.4% 6 26 32 16 15 12 7 2 17 22
2024.10.05 サンロッカーズ渋谷 53 21 49 42.9% 5 20 25% 6 13 46.2% 6 22 28 12 14 3 4 2 22 17
2024.10.04 サンロッカーズ渋谷 76 30 60 50% 7 18 38.9% 9 12 75% 8 21 29 14 15 10 2 2 18 16
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間