STATS 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 CS 6 1 82.9 70.9 27.3 63.6 42.9% 18.0 33.3 54.1% 9.3 30.3 30.7% 19.0 24.1 78.7% 12.3 26.7 39.0 17.7 11.4 7.3 4.4 1.9 22.4 21.9 200:00 90.0
2025-26 B1 47 13 91.2 79.7 32.5 67.8 47.9% 20.1 34.6 58.1% 12.4 33.2 37.3% 13.9 18.0 77.2% 10.3 25.9 36.2 23.2 12.8 9.5 2.5 2.3 20.6 19.7 200:50 103.9
2024-25 B1 26 34 75.8 78.3 27.6 62.3 44.3% 18.3 35.6 51.3% 9.3 26.7 35.0% 11.3 15.5 72.9% 10.0 24.6 34.6 16.4 14.2 8.0 3.4 2.6 20.8 17.6 201:40 76.2
2023-24 B1 27 33 81.2 83.5 30.0 67.5 44.4% 20.2 37.9 53.1% 9.9 29.6 33.3% 11.3 15.7 71.9% 10.8 26.7 37.4 19.5 13.8 8.0 1.9 2.8 20.7 16.7 202:05 81.5
2022-23 PO 4 3 83.6 85.1 30.7 73.1 42.0% 20.6 40.3 51.1% 10.1 32.9 30.9% 12.0 17.3 69.4% 15.9 25.0 40.9 21.4 12.0 8.0 2.1 2.4 19.3 18.4 203:34 89.3
2022-23 B2 43 17 89.7 80.9 32.4 70.2 46.1% 21.3 37.9 56.2% 11.0 32.3 34.1% 14.0 19.7 70.9% 12.3 27.0 39.3 25.3 12.5 9.1 2.3 3.4 21.1 19.1 201:15 103.9
2021-22 RS 45 3 101.4 74.1 36.4 74.3 49.1% 24.0 39.7 60.3% 12.5 34.5 36.1% 16.0 22.2 72.1% 13.1 27.1 40.2 19.8 10.8 11.1 2.5 2.3 18.6 0.0 200:00 2.5

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。