STATS 成績

クラブリーダー

平均得点

ジャレル・ブラントリー

#7 PF
18.2 PPG
ジャレル・ブラントリー
平均リバウンド

パブロ・アギラール

#34 PF
8.2 RPG
パブロ・アギラール
平均アシスト

リーヴァイ・ランドルフ

#20 SG/SF
4.1 APG
リーヴァイ・ランドルフ

クラブ成績

2026年10月19日23:43更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

25位

71.1 点

FG%

フィールドゴール成功率

20位

42.1 %

3FG%

3ポイント成功率

15位

31.2 %

FT%

フリースロー成功率

17位

71.3 %

RPG

平均リバウンド数

26位

32.8 本

APG

平均アシスト数

25位

16.3 本

BPG

平均ブロック数

21位

2.00 本

SPG

平均スティール数

14位

6.56 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 3 6 71.1 80.4 26.2 62.2 42.1% 17.2 33.3 51.7% 9.0 28.9 31.2% 9.7 13.6 71.3% 8.2 24.6 32.8 16.3 14.3 6.6 2.0 3.1 20.9 18.4 202:46 65.7
2025-26 CS 6 1 82.9 70.9 27.3 63.6 42.9% 18.0 33.3 54.1% 9.3 30.3 30.7% 19.0 24.1 78.7% 12.3 26.7 39.0 17.7 11.4 7.3 4.4 1.9 22.4 21.9 200:00 90.0
2025-26 B1 47 13 91.2 79.7 32.5 67.8 47.9% 20.1 34.6 58.1% 12.4 33.2 37.3% 13.9 18.0 77.2% 10.3 25.9 36.2 23.2 12.8 9.5 2.5 2.3 20.6 19.7 200:50 103.9
2024-25 B1 26 34 75.8 78.3 27.6 62.3 44.3% 18.3 35.6 51.3% 9.3 26.7 35.0% 11.3 15.5 72.9% 10.0 24.6 34.6 16.4 14.2 8.0 3.4 2.6 20.8 17.6 201:40 76.2
2023-24 B1 27 33 81.2 83.5 30.0 67.5 44.4% 20.2 37.9 53.1% 9.9 29.6 33.3% 11.3 15.7 71.9% 10.8 26.7 37.4 19.5 13.8 8.0 1.9 2.8 20.7 16.7 202:05 81.5
2022-23 PO 4 3 83.6 85.1 30.7 73.1 42.0% 20.6 40.3 51.1% 10.1 32.9 30.9% 12.0 17.3 69.4% 15.9 25.0 40.9 21.4 12.0 8.0 2.1 2.4 19.3 18.4 203:34 89.3
2022-23 B2 43 17 89.7 80.9 32.4 70.2 46.1% 21.3 37.9 56.2% 11.0 32.3 34.1% 14.0 19.7 70.9% 12.3 27.0 39.3 25.3 12.5 9.1 2.3 3.4 21.1 19.1 201:15 103.9
2021-22 B3RS 45 3 101.4 74.1 36.4 74.3 49.1% 24.0 39.7 60.3% 12.5 34.5 36.1% 16.0 22.2 72.1% 13.1 27.1 40.2 19.8 10.8 11.1 2.5 2.3 18.6 0.0 200:00 2.5

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
34 パブロ・アギラール 2026-27 BP PF 5 117:12 23:26 7.4 2.8 5.4 51.9% 2.2 3.8 57.9% 0.6 1.6 37.5% 1.2 1.2 100.0% 3.2 5.0 8.2 0.8 1.2 0.8 0.0 0.2 2.8 3.0 13.4 -0.6
20 リーヴァイ・ランドルフ 2026-27 BP SG/SF 8 250:19 31:17 16.0 5.5 11.6 47.3% 4.4 7.9 55.6% 1.1 3.8 30.0% 3.9 5.3 73.8% 0.4 2.6 3.0 4.1 1.4 0.8 0.1 0.3 2.3 4.8 17.4 -3.9
32 田中 流嘉州 2026-27 BP SF/PF 9 106:35 11:50 1.0 0.4 2.2 20.0% 0.3 0.9 37.5% 0.1 1.3 8.3% 0.0 0.2 0.0% 0.9 0.6 1.4 0.6 0.7 0.0 0.4 0.4 3.0 0.3 -2.3 -4.2
25 アキル・ミッチェル 2026-27 BP C/PF 1 4:03 4:03 2.0 1.0 1.0 100.0% 1.0 1.0 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 -2.0
15 プラット 聖也 2026-27 BP PG/SG 3 5:05 1:41 1.3 0.3 1.3 25.0% 0.3 0.7 50.0% 0.0 0.7 0.0% 0.7 1.3 50.0% 0.3 0.7 1.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 1.0 1.3 0.3
10 永野 威旺 2026-27 BP PG/SG 7 106:26 15:12 6.9 2.4 4.9 50.0% 0.9 1.4 60.0% 1.6 3.4 45.8% 0.4 0.9 50.0% 0.1 1.7 1.9 1.7 2.1 0.6 0.1 0.6 1.6 1.6 5.6 -5.1
18 馬場 雄大 2026-27 BP SG/SF 8 265:58 33:14 13.4 4.9 11.6 41.9% 2.9 5.5 52.3% 2.0 6.1 32.7% 1.6 2.5 65.0% 0.9 5.0 5.9 2.8 2.4 1.6 0.4 0.1 1.9 4.0 16.0 -2.6
7 ジャレル・ブラントリー 2026-27 BP PF 9 280:00 31:06 18.2 6.7 14.1 47.2% 4.7 8.2 56.8% 2.0 5.9 34.0% 2.9 3.7 78.8% 0.8 5.2 6.0 3.7 2.1 1.3 0.6 0.7 2.6 4.3 20.3 -2.8
1 松本 健児リオン 2026-27 BP SG 9 44:37 4:57 0.4 0.2 0.8 28.6% 0.2 0.8 28.6% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.4 0.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 -0.1 -5.1
13 星川 堅信 2026-27 BP SF 9 118:57 13:13 3.4 1.3 4.8 27.9% 0.7 2.2 30.0% 0.7 2.6 26.1% 0.1 0.2 50.0% 0.2 1.0 1.2 0.6 0.7 0.4 0.1 0.2 0.4 0.3 1.2 -9.7
14 髙比良 寛治 2026-27 BP SG 6 29:48 4:58 0.7 0.3 1.7 20.0% 0.3 0.8 40.0% 0.0 0.8 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.2 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.8 0.2 -1.0 -3.3
11 熊谷 航 2026-27 BP PG 8 216:54 27:06 5.0 2.0 5.5 36.4% 1.0 2.1 47.1% 1.0 3.4 29.6% 0.0 0.0 0.0% 0.5 2.5 3.0 3.1 2.4 1.1 0.0 0.3 3.6 1.5 4.0 -4.6
77 土屋 アリスター時生 2026-27 BP PF 9 94:19 10:28 1.3 0.6 1.3 41.7% 0.6 1.3 41.7% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.4 50.0% 0.1 0.9 1.0 0.4 0.8 0.2 0.2 0.2 2.6 0.3 -1.0 -2.8
9 森川 正明 2026-27 BP SF 9 184:43 20:31 5.6 2.1 5.0 42.2% 1.1 2.0 55.6% 1.0 3.0 33.3% 0.3 0.3 100.0% 0.1 1.2 1.3 0.3 0.4 0.4 0.1 0.2 1.4 0.6 3.3 -5.6

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.17 BP 東京SR AWAY LOSE 63 27 70 38.6% 21 42 50.0% 6 28 21.4% 3 4 75.0% 42.9% 43.9% 9 15 24 13 100.0 13 9 0 3 17 14 45
2026.10.12 BP 神戸 HOME WIN 85 32 62 51.6% 21 33 63.6% 11 29 37.9% 10 11 90.9% 60.5% 63.6% 6 30 36 25 147.1 17 8 2 1 24 16 99
2026.10.10 BP 群馬 HOME WIN 70 24 57 42.1% 13 29 44.8% 11 28 39.3% 11 15 73.3% 51.8% 55.0% 5 30 35 16 123.1 13 8 1 5 20 20 75
2026.10.08 BP 信州 HOME WIN 74 25 64 39.1% 13 27 48.1% 12 37 32.4% 12 15 80.0% 48.4% 52.4% 10 27 37 13 108.3 12 7 2 3 17 20 78
2026.10.04 BP 京都 AWAY LOSE 65 26 53 49.1% 18 29 62.1% 8 24 33.3% 5 12 41.7% 56.6% 55.8% 6 18 24 17 113.3 15 3 3 2 23 19 57
全試合を見る keyboard_arrow_down