STATS 成績

クラブリーダー

平均得点

ジャレル・ブラントリー

#7 PF
18.0 PPG
ジャレル・ブラントリー
平均リバウンド

馬場 雄大

#18 SG/SF
7.3 RPG
馬場 雄大
平均アシスト

リーヴァイ・ランドルフ

#20 SG/SF
3.8 APG
リーヴァイ・ランドルフ

クラブ成績

2026年10月04日19:25更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

24位

70.8 点

FG%

フィールドゴール成功率

15位

43.4 %

3FG%

3ポイント成功率

17位

29.8 %

FT%

フリースロー成功率

24位

63.6 %

RPG

平均リバウンド数

26位

31.5 本

APG

平均アシスト数

23位

16.5 本

BPG

平均ブロック数

13位

2.50 本

SPG

平均スティール数

22位

5 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 0 4 70.8 87.0 26.3 60.5 43.4% 18.5 34.5 53.6% 7.8 26.0 29.8% 10.5 16.5 63.6% 7.5 24.0 31.5 16.5 14.5 5.0 2.5 2.8 23.0 19.3 206:15 62.3
2025-26 CS 6 1 82.9 70.9 27.3 63.6 42.9% 18.0 33.3 54.1% 9.3 30.3 30.7% 19.0 24.1 78.7% 12.3 26.7 39.0 17.7 11.4 7.3 4.4 1.9 22.4 21.9 200:00 90.0
2025-26 B1 47 13 91.2 79.7 32.5 67.8 47.9% 20.1 34.6 58.1% 12.4 33.2 37.3% 13.9 18.0 77.2% 10.3 25.9 36.2 23.2 12.8 9.5 2.5 2.3 20.6 19.7 200:50 103.9
2024-25 B1 26 34 75.8 78.3 27.6 62.3 44.3% 18.3 35.6 51.3% 9.3 26.7 35.0% 11.3 15.5 72.9% 10.0 24.6 34.6 16.4 14.2 8.0 3.4 2.6 20.8 17.6 201:40 76.2
2023-24 B1 27 33 81.2 83.5 30.0 67.5 44.4% 20.2 37.9 53.1% 9.9 29.6 33.3% 11.3 15.7 71.9% 10.8 26.7 37.4 19.5 13.8 8.0 1.9 2.8 20.7 16.7 202:05 81.5
2022-23 PO 4 3 83.6 85.1 30.7 73.1 42.0% 20.6 40.3 51.1% 10.1 32.9 30.9% 12.0 17.3 69.4% 15.9 25.0 40.9 21.4 12.0 8.0 2.1 2.4 19.3 18.4 203:34 89.3
2022-23 B2 43 17 89.7 80.9 32.4 70.2 46.1% 21.3 37.9 56.2% 11.0 32.3 34.1% 14.0 19.7 70.9% 12.3 27.0 39.3 25.3 12.5 9.1 2.3 3.4 21.1 19.1 201:15 103.9
2021-22 B3RS 45 3 101.4 74.1 36.4 74.3 49.1% 24.0 39.7 60.3% 12.5 34.5 36.1% 16.0 22.2 72.1% 13.1 27.1 40.2 19.8 10.8 11.1 2.5 2.3 18.6 0.0 200:00 2.5

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
20 リーヴァイ・ランドルフ 2026-27 BP SG/SF 4 127:31 31:52 17.8 6.5 12.5 52.0% 5.3 9.0 58.3% 1.3 3.5 35.7% 3.5 5.5 63.6% 0.8 3.3 4.0 3.8 1.8 0.5 0.0 0.5 2.8 5.0 18.0 -14.5
32 田中 流嘉州 2026-27 BP SF/PF 4 64:11 16:02 1.5 0.8 3.0 25.0% 0.8 1.5 50.0% 0.0 1.5 0.0% 0.0 0.5 0.0% 1.5 1.0 2.5 1.0 0.5 0.0 0.8 0.8 4.0 0.8 -1.5 -4.8
25 アキル・ミッチェル 2026-27 BP C/PF 1 4:03 4:03 2.0 1.0 1.0 100.0% 1.0 1.0 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 -2.0
15 プラット 聖也 2026-27 BP PG/SG 1 1:30 1:30 1.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 2.0 50.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
10 永野 威旺 2026-27 BP PG/SG 2 21:48 10:54 3.5 1.0 2.0 50.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 2.0 50.0% 0.5 1.0 50.0% 0.0 1.5 1.5 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 2.0 2.0 4.5 -7.5
18 馬場 雄大 2026-27 BP SG/SF 4 136:06 34:01 15.8 6.0 11.8 51.1% 4.3 7.3 58.6% 1.8 4.5 38.9% 2.0 3.5 57.1% 1.0 6.3 7.3 2.3 2.3 1.5 0.3 0.0 2.5 4.8 19.8 -9.5
7 ジャレル・ブラントリー 2026-27 BP PF 4 121:04 30:16 18.0 6.3 12.0 52.1% 4.5 7.3 62.1% 1.8 4.8 36.8% 3.8 5.0 75.0% 0.5 6.3 6.8 3.3 2.3 1.0 1.0 0.3 3.0 4.8 22.3 -5.8
1 松本 健児リオン 2026-27 BP SG 4 25:22 6:20 0.5 0.3 1.0 25.0% 0.3 1.0 25.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.5 0.8 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.8 0.3 -0.5 -10.3
13 星川 堅信 2026-27 BP SF 4 65:45 16:26 3.8 1.5 6.5 23.1% 1.0 3.3 30.8% 0.5 3.3 15.4% 0.3 0.5 50.0% 0.3 1.0 1.3 0.8 0.8 0.3 0.0 0.5 0.8 0.8 -0.5 -15.0
14 髙比良 寛治 2026-27 BP SG 3 13:49 4:36 0.7 0.3 1.3 25.0% 0.3 0.3 100.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.3 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.3 -5.3
11 熊谷 航 2026-27 BP PG 4 111:25 27:51 3.0 1.3 4.8 26.3% 0.8 2.0 37.5% 0.5 2.8 18.2% 0.0 0.0 0.0% 1.0 2.0 3.0 3.8 2.8 1.3 0.0 0.0 4.0 1.5 2.3 -9.5
77 土屋 アリスター時生 2026-27 BP PF 4 22:22 5:35 0.0 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 0.0 0.3 0.3 2.0 0.0 -3.0 -2.5
9 森川 正明 2026-27 BP SF 4 110:00 27:30 7.5 2.8 6.3 44.0% 1.3 2.3 55.6% 1.5 4.0 37.5% 0.5 0.5 100.0% 0.3 1.3 1.5 0.8 0.5 0.3 0.3 0.5 2.0 0.3 4.0 -1.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.04 BP 京都 AWAY LOSE 65 26 53 49.1% 18 29 62.1% 8 24 33.3% 5 12 41.7% 56.6% 55.8% 6 18 24 17 113.3 15 3 3 2 23 19 57
2026.10.03 BP 京都 AWAY LOSE 76 26 70 37.1% 16 36 44.4% 10 34 29.4% 14 19 73.7% 44.3% 48.5% 10 25 35 16 123.1 13 6 2 1 26 20 66
2026.09.25 BP 島根 HOME LOSE 78 28 59 47.5% 16 29 55.2% 12 30 40.0% 10 17 58.8% 57.6% 58.7% 7 24 31 19 126.7 15 7 2 2 22 18 78
2026.09.23 BP 島根 HOME LOSE 64 25 60 41.7% 24 44 54.5% 1 16 6.3% 13 18 72.2% 42.5% 47.1% 7 29 36 14 93.3 15 4 3 6 21 20 59