MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU

stats

> スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 松本 健児リオン SG 43 2 378:11 8:47 76 1.8 28 45 62.2% 1 5 20.0% 19 26 73.1% 16 25 41 1.0 16 0.4 9 6 1 2 63 22 64
4 狩俣 昌也 PG 47 1 392:48 8:21 87 1.9 29 99 29.3% 26 91 28.6% 3 4 75.0% 3 17 20 0.4 25 0.5 9 9 1 3 63 4 0
5 イ ヒョンジュン SG/SF 57 57 1690:04 29:39 992 17.4 334 591 56.5% 187 390 47.9% 137 167 82.0% 73 244 317 5.6 152 2.7 54 66 28 7 114 164 1257
6 森田 雄次 PG 35 0 174:04 4:58 65 1.9 21 46 45.7% 13 30 43.3% 10 15 66.7% 4 8 12 0.3 35 1.0 16 7 1 0 40 15 49
7 ジャレル・ブラントリー PF 60 60 1743:12 29:03 958 16.0 361 789 45.8% 106 323 32.8% 130 173 75.1% 69 249 318 5.3 288 4.8 144 100 37 30 169 203 1085
10 菅澤 紀行 PF 1 0 8:54 8:54 0 0.0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
11 熊谷 航 PG 57 51 1425:29 25:00 298 5.2 107 275 38.9% 57 167 34.1% 27 38 71.1% 32 82 114 2.0 246 4.3 80 62 7 10 168 83 373
13 星川 堅信 SF 44 0 314:16 7:08 75 1.7 26 73 35.6% 20 56 35.7% 3 4 75.0% 6 18 24 0.6 18 0.4 13 11 2 2 48 7 26
14 スタンリー・ジョンソン SF 58 11 1658:24 28:35 1323 22.8 449 992 45.3% 157 470 33.4% 268 331 81.0% 67 298 365 6.3 227 3.9 179 111 16 30 142 314 1395
17 山口 颯斗 SG/SF 57 8 1205:32 21:08 309 5.4 108 252 42.9% 63 164 38.4% 30 45 66.7% 39 100 139 2.4 64 1.1 42 43 8 9 107 45 291
18 馬場 雄大 SG/SF 60 60 1669:27 27:49 735 12.3 265 512 51.8% 97 245 39.6% 108 133 81.2% 77 158 235 3.9 190 3.2 98 102 28 14 141 165 928
25 アキル・ミッチェル C/PF 41 41 906:57 22:07 342 8.3 140 253 55.3% 10 30 33.3% 52 82 63.4% 82 172 254 6.2 116 2.8 62 44 10 15 89 99 555
32 田中 流嘉州 SF/PF 4 0 23:04 5:46 2 0.5 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1.3 2 0.5 0 1 0 1 3 1 4
99 川真田 紘也 C 44 1 285:06 6:28 132 3.0 47 78 60.3% 0 1 0.0% 38 45 84.4% 25 31 56 1.3 4 0.1 18 3 8 9 51 42 129
- ミッチェル・ライトフット 11 8 145:53 13:15 65 5.9 28 42 66.7% 0 1 0.0% 9 17 52.9% 22 14 36 3.3 8 0.7 8 3 4 3 26 17 74
- 菅野 翔太 12 0 28:28 2:22 13 1.1 4 13 30.8% 4 12 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 0.3 1 0.1 4 2 0 0 6 1 0
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.05.26 琉球ゴールデンキングス 72 23 56 41.1% 11 31 35.5% 15 23 65.2% 9 23 32 12 8 5 8 1 23 22
2026.05.24 琉球ゴールデンキングス 66 21 60 35% 6 28 21.4% 18 23 78.3% 10 27 37 14 10 8 2 1 25 25
2026.05.23 琉球ゴールデンキングス 69 24 62 38.7% 9 30 30% 12 21 57.1% 12 21 33 13 12 9 7 2 23 17
2026.05.16 千葉ジェッツ 102 30 69 43.5% 13 38 34.2% 29 34 85.3% 12 28 40 23 8 5 4 1 29 25
2026.05.15 千葉ジェッツ 82 29 74 39.2% 6 27 22.2% 18 19 94.7% 17 27 44 25 15 13 6 6 20 19
2026.05.08 アルバルク東京 96 29 56 51.8% 13 32 40.6% 25 30 83.3% 10 40 50 19 16 5 3 0 17 26
2026.05.07 アルバルク東京 93 35 68 51.5% 7 26 26.9% 16 19 84.2% 16 21 37 18 11 6 1 2 20 19
2026.05.03 京都ハンナリーズ 63 25 66 37.9% 8 33 24.2% 5 10 50% 11 18 29 14 12 7 1 2 20 12
2026.05.02 京都ハンナリーズ 105 34 65 52.3% 16 37 43.2% 21 22 95.5% 8 21 29 26 10 10 4 2 20 18
2026.04.26 ファイティングイーグルス名古屋 91 34 61 55.7% 15 29 51.7% 8 9 88.9% 7 26 33 24 21 12 3 1 26 19
2026.04.25 ファイティングイーグルス名古屋 83 32 69 46.4% 8 28 28.6% 11 17 64.7% 9 29 38 18 15 11 4 2 17 22
2026.04.22 島根スサノオマジック 106 39 71 54.9% 17 38 44.7% 11 14 78.6% 10 28 38 30 9 8 6 2 19 16
2026.04.19 茨城ロボッツ 109 38 71 53.5% 18 41 43.9% 15 17 88.2% 4 22 26 27 12 16 7 1 19 21
2026.04.18 茨城ロボッツ 90 37 69 53.6% 11 31 35.5% 5 7 71.4% 7 28 35 24 9 9 6 2 21 10
2026.04.15 広島ドラゴンフライズ 82 26 63 41.3% 8 32 25% 22 28 78.6% 10 22 32 18 14 12 2 2 21 24
2026.04.12 レバンガ北海道 90 30 64 46.9% 9 26 34.6% 21 25 84% 11 22 33 21 12 8 1 2 18 19
2026.04.11 レバンガ北海道 80 29 66 43.9% 7 26 26.9% 15 25 60% 11 27 38 21 13 11 4 1 22 21
2026.04.08 三遠ネオフェニックス 97 36 61 59% 7 18 38.9% 18 24 75% 9 20 29 19 17 8 1 2 23 24
2026.04.05 ファイティングイーグルス名古屋 99 35 63 55.6% 12 30 40% 17 21 81% 8 32 40 31 16 6 1 0 19 21
2026.04.04 ファイティングイーグルス名古屋 97 32 68 47.1% 11 36 30.6% 22 27 81.5% 12 28 40 30 13 9 2 0 22 24
2026.04.01 大阪エヴェッサ 80 32 71 45.1% 4 24 16.7% 12 15 80% 16 26 42 23 15 11 3 4 19 18
2026.03.29 仙台89ERS 88 34 61 55.7% 9 26 34.6% 11 13 84.6% 5 31 36 23 14 10 0 3 18 14
2026.03.28 仙台89ERS 99 36 66 54.5% 15 35 42.9% 12 16 75% 9 25 34 25 20 15 1 1 23 18
2026.03.15 琉球ゴールデンキングス 68 22 57 38.6% 10 33 30.3% 14 19 73.7% 7 27 34 23 8 7 1 0 15 20
2026.03.14 琉球ゴールデンキングス 81 24 50 48% 12 29 41.4% 21 22 95.5% 3 15 18 19 14 6 3 0 20 23
2026.03.11 京都ハンナリーズ 90 35 67 52.2% 16 37 43.2% 4 5 80% 9 23 32 27 17 10 5 3 17 12
2026.03.08 アルバルク東京 70 23 66 34.8% 4 25 16% 20 26 76.9% 12 16 28 19 11 14 2 3 26 21
2026.03.07 アルバルク東京 78 29 67 43.3% 8 34 23.5% 12 17 70.6% 13 22 35 15 15 9 0 2 21 22
2026.02.15 群馬クレインサンダーズ 77 23 60 38.3% 7 24 29.2% 24 32 75% 7 29 36 17 9 9 3 2 20 25
2026.02.14 群馬クレインサンダーズ 97 37 68 54.4% 14 33 42.4% 9 14 64.3% 5 21 26 26 10 9 0 0 19 21
2026.02.07 宇都宮ブレックス 105 38 61 62.3% 14 30 46.7% 15 18 83.3% 4 27 31 28 11 8 2 0 25 19
2026.02.06 宇都宮ブレックス 74 25 67 37.3% 13 41 31.7% 11 15 73.3% 7 25 32 17 10 9 1 4 22 17
2026.02.01 広島ドラゴンフライズ 98 34 71 47.9% 11 36 30.6% 19 26 73.1% 16 29 45 24 10 5 4 1 24 25
2026.01.31 広島ドラゴンフライズ 84 31 58 53.4% 7 21 33.3% 15 18 83.3% 8 22 30 21 11 8 2 3 19 22
2026.01.28 シーホース三河 85 31 76 40.8% 14 40 35% 9 15 60% 9 27 36 23 12 14 3 4 22 17
2026.01.25 三遠ネオフェニックス 87 33 72 45.8% 12 36 33.3% 9 15 60% 16 21 37 20 15 12 3 4 26 22
2026.01.24 三遠ネオフェニックス 95 31 67 46.3% 15 36 41.7% 18 26 69.2% 11 32 43 26 19 10 1 5 29 26
2026.01.04 横浜ビー・コルセアーズ 91 29 57 50.9% 14 32 43.8% 19 25 76% 5 26 31 17 11 7 3 0 21 22
2026.01.03 横浜ビー・コルセアーズ 100 33 67 49.3% 12 32 37.5% 22 26 84.6% 12 25 37 25 13 15 2 1 22 20
2025.12.28 千葉ジェッツ 93 36 78 46.2% 13 37 35.1% 8 8 100% 12 26 38 20 7 6 1 3 15 11
2025.12.27 千葉ジェッツ 86 30 73 41.1% 12 33 36.4% 14 17 82.4% 15 25 40 20 10 9 4 2 17 15
2025.12.24 島根スサノオマジック 93 31 69 44.9% 11 37 29.7% 20 23 87% 9 23 32 19 11 9 4 4 22 20
2025.12.21 サンロッカーズ渋谷 85 28 68 41.2% 16 40 40% 13 17 76.5% 12 28 40 19 15 9 0 4 19 20
2025.12.20 サンロッカーズ渋谷 102 37 73 50.7% 15 34 44.1% 13 14 92.9% 11 26 37 22 11 10 4 5 20 15
2025.12.14 滋賀レイクス 106 39 82 47.6% 14 35 40% 14 17 82.4% 14 34 48 28 11 11 4 2 26 20
2025.12.13 滋賀レイクス 107 37 74 50% 15 39 38.5% 18 24 75% 15 28 43 30 12 9 2 2 23 22
2025.12.10 広島ドラゴンフライズ 105 41 76 53.9% 11 30 36.7% 12 12 100% 9 33 42 34 6 10 1 2 20 16
2025.12.07 越谷アルファーズ 99 34 73 46.6% 16 32 50% 15 18 83.3% 10 33 43 26 9 3 6 3 18 23
2025.12.06 越谷アルファーズ 91 28 65 43.1% 11 28 39.3% 24 32 75% 10 37 47 26 15 9 4 5 23 29
2025.11.16 秋田ノーザンハピネッツ 97 32 58 55.2% 15 33 45.5% 18 20 90% 7 28 35 30 15 8 2 0 18 21
2025.11.15 秋田ノーザンハピネッツ 91 36 70 51.4% 16 39 41% 3 3 100% 13 27 40 19 16 9 4 5 15 15
2025.11.12 三遠ネオフェニックス 86 32 63 50.8% 12 33 36.4% 10 14 71.4% 7 31 38 20 16 10 0 1 23 19
2025.11.09 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 95 30 62 48.4% 13 31 41.9% 22 25 88% 7 22 29 22 13 10 2 1 21 21
2025.11.08 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 91 30 73 41.1% 15 37 40.5% 16 18 88.9% 15 27 42 20 14 5 3 3 22 19
2025.11.05 大阪エヴェッサ 100 40 82 48.8% 8 29 27.6% 12 20 60% 14 24 38 25 5 8 1 3 19 24
2025.11.02 川崎ブレイブサンダース 99 38 68 55.9% 17 33 51.5% 6 10 60% 9 26 35 30 15 10 1 3 18 17
2025.11.01 川崎ブレイブサンダース 93 33 65 50.8% 16 33 48.5% 11 19 57.9% 8 29 37 30 18 11 3 4 18 18
2025.10.29 京都ハンナリーズ 91 32 69 46.4% 12 38 31.6% 15 21 71.4% 11 24 35 23 12 12 3 0 19 18
2025.10.26 富山グラウジーズ 91 30 60 50% 16 37 43.2% 15 19 78.9% 5 28 33 25 15 11 5 3 22 24
2025.10.25 富山グラウジーズ 91 34 76 44.7% 14 41 34.1% 9 16 56.2% 21 21 42 24 15 16 3 5 24 20
2025.10.19 サンロッカーズ渋谷 92 34 72 47.2% 14 29 48.3% 10 13 76.9% 13 28 41 24 8 12 3 2 23 18
2025.10.18 サンロッカーズ渋谷 85 31 64 48.4% 9 26 34.6% 14 18 77.8% 9 30 39 18 15 7 2 2 20 19
2025.10.15 シーホース三河 107 38 71 53.5% 20 39 51.3% 11 12 91.7% 12 28 40 26 9 2 2 3 21 17
2025.10.11 佐賀バルーナーズ 85 33 68 48.5% 13 35 37.1% 6 10 60% 7 28 35 25 16 7 1 4 18 17
2025.10.10 佐賀バルーナーズ 76 30 73 41.1% 12 41 29.3% 4 5 80% 13 26 39 21 15 10 2 1 14 16
2025.10.05 アルティーリ千葉 102 33 78 42.3% 14 40 35% 22 29 75.9% 23 23 46 22 12 12 1 1 20 29
2025.10.04 アルティーリ千葉 94 34 77 44.2% 13 40 32.5% 13 19 68.4% 15 20 35 22 12 10 2 3 21 24
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間