MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU

standings

> スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 11 3 0.786 -- 1180 1092 88 6-2 5-1 4-1 W 4
2 琉球ゴールデンキングス 11 3 0.786 0.0 1154 1069 85 4-1 7-2 4-1 W 4
3 大阪エヴェッサ 9 5 0.643 2.0 1166 1116 50 6-2 3-3 1-4 L 4
4 長崎ヴェルカ 9 5 0.643 2.0 1218 1189 29 4-1 5-4 2-3 W 1
5 広島ドラゴンフライズ 8 6 0.571 3.0 1113 1023 90 4-1 4-5 5-0 W 6
6 島根スサノオマジック 8 6 0.571 3.0 1132 1098 34 5-3 3-3 1-4 L 2
7 佐賀バルーナーズ 6 8 0.429 5.0 1012 1037 -25 3-4 3-4 2-3 L 1
8 京都ハンナリーズ 3 11 0.214 8.0 1034 1156 -122 2-6 1-5 2-3 W 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 156 175 -19
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 186 173 13
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 180 168 12
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 169 159 10
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 2 0.000 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 2 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 190 167 23
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 0 2 0.000 0 0 0
三遠ネオフェニックス 三遠 0 0 2 0.000 0 0 0
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 163 173 -10
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 2 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 1 3 0.000 97 101 -4
京都ハンナリーズ 京都 0 0 4 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 4 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 1 0 3 1.000 77 73 4
広島ドラゴンフライズ 広島 0 0 4 0.000 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 4 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 4 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る