MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU

standings

> スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 16 0.714 -- 4652 4349 303 22-8 18-8 3-2 L 1
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 37 19 0.661 3.0 4711 4460 251 21-7 16-12 3-2 W 2
3 広島ドラゴンフライズ 33 23 0.589 7.0 4466 4136 330 17-11 16-12 4-1 W 2
4 島根スサノオマジック 32 24 0.571 8.0 4641 4422 219 17-11 15-13 2-3 L 2
5 佐賀バルーナーズ 28 28 0.500 12.0 4224 4191 33 13-15 15-13 1-4 W 1
6 長崎ヴェルカ 24 32 0.429 16.0 4513 4692 -179 10-18 14-14 4-1 W 1
7 大阪エヴェッサ 22 34 0.393 18.0 4429 4661 -232 16-12 6-22 2-3 L 2
8 京都ハンナリーズ 16 40 0.286 24.0 4309 4722 -413 8-20 8-20 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 171 153 18
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 156 175 -19
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 150 166 -16
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 186 173 13
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 157 198 -41
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 145 176 -31
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 180 168 12
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 146 165 -19
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 169 159 10
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 169 165 4
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 159 178 -19
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 190 167 23
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 165 143 22
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 143 201 -58
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 163 173 -10
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 143 151 -8
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 357 370 -13
京都ハンナリーズ 京都 0 2 2 0.000 153 163 -10
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 2 0.000 167 187 -20
島根スサノオマジック 島根 3 1 0 0.750 331 317 14
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 306 317 -11
佐賀バルーナーズ 佐賀 3 1 0 0.750 305 295 10
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 2 0 0.500 302 332 -30
他の地区やリーグの順位を見る