MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU

standings

> スタンディングス
2023-24シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 51 9 0.850 -- 4896 4154 742 26-4 25-5 4-1 W 4
2 アルバルク東京 48 12 0.800 3.0 4875 4197 678 21-9 27-3 4-1 W 3
3 千葉ジェッツ 35 25 0.583 16.0 5054 4900 154 18-12 17-13 1-4 L 1
4 群馬クレインサンダーズ 31 29 0.517 20.0 4801 4913 -112 17-13 14-16 2-3 L 1
5 秋田ノーザンハピネッツ 30 30 0.500 21.0 4450 4514 -64 16-14 14-16 4-1 W 1
6 仙台89ERS 27 33 0.450 24.0 4759 4846 -87 14-16 13-17 3-2 W 1
7 レバンガ北海道 17 43 0.283 34.0 4519 4914 -395 9-21 8-22 0-5 L 6
8 茨城ロボッツ 12 48 0.200 39.0 4580 5193 -613 6-24 6-24 2-3 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 171 153 18
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 156 175 -19
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 150 166 -16
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 186 173 13
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 157 198 -41
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 145 176 -31
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 180 168 12
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 146 165 -19
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 169 159 10
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 169 165 4
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 159 178 -19
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 190 167 23
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 165 143 22
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 143 201 -58
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 163 173 -10
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 143 151 -8
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 357 370 -13
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 340 330 10
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 336 340 -4
島根スサノオマジック 島根 3 1 0 0.750 331 317 14
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 306 317 -11
佐賀バルーナーズ 佐賀 3 1 0 0.750 305 295 10
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 2 0 0.500 302 332 -30
他の地区やリーグの順位を見る