MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU

standings

> スタンディングス
2021-22シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 49 7 0.875 -- 4724 4087 637 24-4 25-3 3-2 L 1
2 島根スサノオマジック 40 15 0.727 8.5 4779 4304 475 22-6 18-9 3-2 L 1
3 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 34 15 0.694 11.5 4280 3898 382 15-7 19-8 3-2 W 1
4 シーホース三河 30 23 0.566 17.5 4370 4252 118 13-14 17-9 2-3 L 2
5 信州ブレイブウォリアーズ 28 26 0.519 20.0 4197 4095 102 13-13 15-13 5-0 W 5
6 広島ドラゴンフライズ 29 28 0.509 20.5 4601 4619 -18 15-13 14-15 3-2 W 1
7 富山グラウジーズ 24 35 0.407 26.5 4804 5035 -231 12-17 12-18 2-3 W 1
8 大阪エヴェッサ 21 36 0.368 28.5 4470 4712 -242 13-14 8-22 1-4 L 1
9 京都ハンナリーズ 14 43 0.246 35.5 4156 4667 -511 8-19 6-24 1-4 W 1
10 滋賀レイクスターズ 14 43 0.246 35.5 4577 5162 -585 9-20 5-23 0-5 L 6
11 三遠ネオフェニックス 10 48 0.172 40.0 4455 5134 -679 5-24 5-24 0-5 L 9

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 4 0 0 1.000 383 273 110
さいたまブロンコス 埼玉 4 0 0 1.000 387 329 58
アルティーリ千葉 A千葉 2 2 0 0.500 341 317 24
東京八王子ビートレインズ 八王子 4 0 0 1.000 397 284 113
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 439 273 166
横浜エクセレンス 横浜EX 2 0 0 1.000 209 137 72
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 446 272 174
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 430 307 123
ベルテックス静岡 静岡 1 1 0 0.500 178 177 1
アイシン アレイオンズ アイシン 4 0 0 1.000 382 273 109
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 396 264 132
トライフープ岡山 岡山 2 0 0 1.000 223 179 44
山口ペイトリオッツ 山口 4 0 0 1.000 474 333 141
鹿児島レブナイズ 鹿児島 2 0 0 1.000 181 138 43
他の地区やリーグの順位を見る