MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU

standings

> スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 55 3 0.948 -- 5315 4320 995 28-0 27-3 5-0 W 16
2 信州ブレイブウォリアーズ 37 21 0.638 18.0 4882 4498 384 21-9 16-12 4-1 W 2
3 富山グラウジーズ 37 21 0.638 18.0 5102 4744 358 18-10 19-11 2-3 W 1
4 福井ブローウィンズ 31 27 0.534 24.0 4726 4643 83 17-13 14-14 3-2 L 1
5 山形ワイヴァンズ 22 36 0.379 33.0 4555 4729 -174 14-16 8-20 2-3 W 1
6 青森ワッツ 20 38 0.345 35.0 4505 4982 -477 11-17 9-21 1-4 L 4
7 福島ファイヤーボンズ 14 44 0.241 41.0 4221 4755 -534 8-22 6-22 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 147 129 18
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 149 142 7
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 122 126 -4
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 188 160 28
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 147 148 -1
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 150 154 -4
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 155 150 5
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 125 161 -36
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 133 172 -39
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 129 126 3
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 154 163 -9
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 142 169 -27
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 141 174 -33
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 169 169 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 154 181 -27
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 161 151 10
滋賀レイクス 滋賀 4 0 0 1.000 337 308 29
京都ハンナリーズ 京都 1 1 2 0.500 152 151 1
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 2 1.000 164 149 15
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 305 297 8
広島ドラゴンフライズ 広島 0 4 0 0.000 300 326 -26
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 1 1 0.667 236 244 -8
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 2 0.500 163 178 -15
他の地区やリーグの順位を見る