MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU
> チーム情報 > 榎田拓真
36

榎田 拓真

Takuma Enokida

SG

出身校 近畿大学
出身地 鹿児島県
生年月日 1998年5月22日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 84kg
リーグ登録国籍 日本
ニックネーム エノキ
ゲン担ぎ・ルーティン 右足から靴をはく
マイブーム・趣味 温泉・ゲーセン
自分の武器 優柔不断
永遠のライバル 自分
一緒にプレーしたい選手 ルカ・ドンチッチ
好きな食べ物 カステラ
X(旧twitter) takubasuke36
Instagram kingkongram36

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 長崎 SG 37 0 172:35 4:39 42 1.1 15 36 41.7% 4 18 22.2% 8 9 88.9% 7 16 23 0.6 5 0.1 4 5 1 0 34 10 26

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.06 京都 VS 長崎 01:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.05.05 京都 VS 長崎 05:11 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
2024.04.28 長崎 VS 大阪 03:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.04.27 長崎 VS 大阪 08:51 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 6
2024.04.21 琉球 VS 長崎 02:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.04.20 琉球 VS 長崎 08:34 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
2024.04.17 長崎 VS 広島 08:21 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2024.04.14 佐賀 VS 長崎 14:59 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 3
2024.04.13 佐賀 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.10 京都 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.07 北海道 VS 長崎 02:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.04.06 北海道 VS 長崎 04:56 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -1
2024.03.31 長崎 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.30 長崎 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.27 長崎 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.24 横浜BC VS 長崎 01:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.23 横浜BC VS 長崎 03:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.03.20 長崎 VS 佐賀 01:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.06 長崎 VS 名古屋D 01:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.03 長崎 VS 群馬 01:03 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.03.02 長崎 VS 群馬 01:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.02.11 宇都宮 VS 長崎 09:53 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 7
2024.02.10 宇都宮 VS 長崎 02:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.07 島根 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.04 長崎 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.03 長崎 VS 名古屋D 02:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.01.31 広島 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.28 長崎 VS 三遠 07:33 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.01.27 長崎 VS 三遠 03:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2024.01.21 秋田 VS 長崎 03:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.01.20 秋田 VS 長崎 08:36 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 3
2024.01.17 長崎 VS 京都 02:55 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1
2024.01.07 長崎 VS 信州 08:01 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2
2024.01.06 長崎 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.31 長崎 VS 広島 00:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 長崎 VS 広島 08:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 3
2023.12.16 長崎 VS A東京 06:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -2
2023.12.10 長崎 VS FE名古屋 01:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2023.12.09 長崎 VS FE名古屋 05:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 -3
2023.12.06 佐賀 VS 長崎 07:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
2023.12.03 長崎 VS 川崎 06:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
2023.12.02 長崎 VS 川崎 03:55 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2023.11.12 仙台 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.12 仙台 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 仙台 VS 長崎 04:12 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.11.08 名古屋D VS 長崎 00:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.29 長崎 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.15 富山 VS 長崎 03:43 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
2023.10.14 富山 VS 長崎 04:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
2023.10.09 長崎 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.08 長崎 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 長崎 1.1 0.6 0.1 0.1 0.0 41.7% 22.2% 88.9%