MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU
> チーム情報 > 山崎凜
90

山崎 凜

Rin Yamazaki

SG

出身校 土浦日本大学高校
出身地 愛知県
生年月日 2001年3月24日
身長(cm) 194cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 長崎 SG 35 0 201:41 5:45 54 1.5 19 64 29.7% 8 36 22.2% 8 9 88.9% 5 28 33 0.9 6 0.2 4 4 1 6 33 8 17

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.20 佐賀 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.16 青森 VS 長崎 03:15 4 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 8
2023.04.09 長崎 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.02 佐賀 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.01 佐賀 VS 長崎 02:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.26 長崎 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.25 長崎 VS 香川 04:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.03.19 福岡 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.18 福岡 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.12 長崎 VS 愛媛 00:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.11 長崎 VS 愛媛 06:29 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1
2023.02.26 長崎 VS 奈良 06:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.25 長崎 VS 奈良 16:25 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 2
2023.02.19 長崎 VS 熊本 02:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.02.18 長崎 VS 熊本 04:31 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.02.11 福岡 VS 長崎 09:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2023.02.10 福岡 VS 長崎 18:42 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 1 2 3 0 -3
2023.02.05 長崎 VS A千葉 03:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.02.04 長崎 VS A千葉 01:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.01.29 山形 VS 長崎 02:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.01.28 山形 VS 長崎 09:19 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
2023.01.22 奈良 VS 長崎 09:10 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 9
2023.01.21 奈良 VS 長崎 00:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.18 長崎 VS 熊本 00:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.08 越谷 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.01 長崎 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.31 長崎 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.28 奈良 VS 長崎 02:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2022.11.27 長崎 VS 福島 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.26 長崎 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.20 長崎 VS 佐賀 08:37 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 2 0 -3
2022.11.19 長崎 VS 佐賀 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.13 A千葉 VS 長崎 17:14 9 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1
2022.11.12 A千葉 VS 長崎 00:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.05 東京Z VS 長崎 01:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2022.11.04 東京Z VS 長崎 05:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 -1
2022.10.26 長崎 VS 奈良 05:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2022.10.23 西宮 VS 長崎 11:01 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 2
2022.10.22 西宮 VS 長崎 11:06 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 -2
2022.10.16 長崎 VS 青森 06:48 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022.10.15 長崎 VS 青森 04:09 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -2
2022.10.09 長崎 VS 香川 02:14 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1
2022.10.08 長崎 VS 香川 14:41 5 1 6 16.7% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
2022.10.02 熊本 VS 長崎 05:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 2 0 3
2022.10.01 熊本 VS 長崎 03:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 長崎 1.5 0.9 0.2 0.1 0.0 29.7% 22.2% 88.9%