MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU
> チーム情報 > チャンミンクク
3

チャン ミンクク

Min kug Chang

SF/PF

出身校 Yonsei University
出身地 韓国
生年月日 1989年7月5日
身長(cm) 200cm
体重(kg) 94kg
リーグ登録国籍 大韓民国
ニックネーム ドクちゃん
マイブーム・趣味 旅行 、カフェに行くこと
影響を受けた指導者 なし
自分の武器 スリーポイントシュート
永遠のライバル 自分自身
一緒にプレーしたい選手 マイケル・ジョーダン
ゲン担ぎ・ルーティン 栄養補助食品の摂取
オフの過ごし方 健康的な食事と十分な睡眠
今季の目標 チームメイトと一緒に楽しく勝つバスケットボールがしたいです
Instagram zzangmin_3

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 長崎 SF/PF 53 0 599:37 11:18 163 3.1 54 166 32.5% 39 114 34.2% 16 22 72.7% 23 52 75 1.4 25 0.5 14 7 6 5 62 31 108

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.28 長崎 VS 大阪 12:06 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 7
2024.04.27 長崎 VS 大阪 06:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.04.21 琉球 VS 長崎 13:31 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 4
2024.04.20 琉球 VS 長崎 06:08 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.04.17 長崎 VS 広島 10:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 3
2024.04.14 佐賀 VS 長崎 03:18 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2024.04.13 佐賀 VS 長崎 07:45 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -2
2024.04.10 京都 VS 長崎 09:00 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
2024.04.07 北海道 VS 長崎 14:50 12 4 6 66.7% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 0 1 0 0 0 16
2024.04.06 北海道 VS 長崎 11:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 6
2024.03.31 長崎 VS 島根 06:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2
2024.03.30 長崎 VS 島根 02:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.27 長崎 VS 琉球 06:26 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2
2024.03.24 横浜BC VS 長崎 11:56 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3
2024.03.23 横浜BC VS 長崎 08:11 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
2024.03.20 長崎 VS 佐賀 12:51 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 6
2024.03.06 長崎 VS 名古屋D 05:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2
2024.03.03 長崎 VS 群馬 05:35 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.02 長崎 VS 群馬 10:19 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 -2
2024.02.11 宇都宮 VS 長崎 12:10 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 -4
2024.02.10 宇都宮 VS 長崎 14:32 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
2024.02.07 島根 VS 長崎 07:57 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.02.04 長崎 VS 名古屋D 11:51 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2024.02.03 長崎 VS 名古屋D 23:26 16 4 10 40.0% 3 6 50.0% 5 5 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 2 11
2024.01.31 広島 VS 長崎 24:10 16 6 11 54.5% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 2 12
2024.01.28 長崎 VS 三遠 09:44 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 -1
2024.01.27 長崎 VS 三遠 09:46 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 1 4 0 -1
2024.01.21 秋田 VS 長崎 07:37 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -5
2024.01.20 秋田 VS 長崎 05:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.01.17 長崎 VS 京都 07:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 1 3
2023.12.31 長崎 VS 広島 26:08 10 3 7 42.9% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 2 3 5 2 1 0 0 0 3 2 10
2023.12.30 長崎 VS 広島 07:05 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -6
2023.12.24 大阪 VS 長崎 15:29 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 2 1 8
2023.12.23 大阪 VS 長崎 07:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 -1
2023.12.20 琉球 VS 長崎 07:45 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
2023.12.17 長崎 VS A東京 16:56 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 4 1 3
2023.12.16 長崎 VS A東京 13:41 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -3
2023.12.10 長崎 VS FE名古屋 10:49 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 0 0 0 0 1 12
2023.12.09 長崎 VS FE名古屋 10:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 -1
2023.12.06 佐賀 VS 長崎 08:13 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.11.12 仙台 VS 長崎 10:12 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 4
2023.11.12 仙台 VS 長崎 10:12 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 4
2023.11.11 仙台 VS 長崎 14:39 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 4
2023.11.08 名古屋D VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.05 茨城 VS 長崎 09:09 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2
2023.11.04 茨城 VS 長崎 11:45 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 2 0 0 0 1 1 1 0
2023.10.29 長崎 VS 三河 02:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2023.10.28 長崎 VS 三河 06:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.10.25 長崎 VS 島根 17:31 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 1 4 0 -1
2023.10.22 SR渋谷 VS 長崎 14:51 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 4
2023.10.21 SR渋谷 VS 長崎 15:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2023.10.15 富山 VS 長崎 18:08 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 5
2023.10.14 富山 VS 長崎 19:01 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 -2
2023.10.09 長崎 VS 千葉J 20:04 12 4 5 80.0% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 1 0 12
2023.10.08 長崎 VS 千葉J 16:55 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 1 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 長崎 3.1 1.4 0.5 0.1 0.1 32.5% 34.2% 72.7%