15
エージェー・エドゥ
A.J. Edu
PF/C
出身校 | Toledo |
---|---|
出身地 | キプロス |
生年月日 | 2000年1月1日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 102kg |
リーグ登録国籍 | フィリピン |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 長崎 | C/PF | 4 | 4 | 112:22 | 28:05 | 36 | 9.0 | 13 | 22 | 59.1% | 3 | 6 | 50.0% | 7 | 8 | 87.5% | 7 | 23 | 30 | 7.5 | 5 | 1.3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 11 | 6 | 62 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 北海道 VS 長崎 | ◯ | 33:32 | 18 | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 5 | 60.0% | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 28 | |
2024.10.12 | 北海道 VS 長崎 | ◯ | 23:57 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
2024.10.05 | 長崎 VS SR渋谷 | ◯ | 27:41 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
2024.10.04 | 長崎 VS SR渋谷 | ◯ | 27:10 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 長崎 | 9.0 | 7.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.1% | 50.0% | 87.5% |
---|