15
エージェー・エドゥ
A.J. Edu
PF/C
出身校 | Toledo |
---|---|
出身地 | キプロス |
生年月日 | 2000年1月1日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 102kg |
リーグ登録国籍 | フィリピン |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 長崎 | C/PF | 11 | 11 | 284:29 | 25:51 | 78 | 7.1 | 31 | 59 | 52.5% | 3 | 12 | 25.0% | 13 | 19 | 68.4% | 19 | 54 | 73 | 6.6 | 10 | 0.9 | 11 | 9 | 21 | 5 | 31 | 14 | 124 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.03 | 長崎 VS 名古屋D | ◯ | 31:41 | 8 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | |
2024.11.02 | 長崎 VS 名古屋D | ◯ | 25:09 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
2024.10.27 | 長崎 VS 千葉J | ◯ | 34:01 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | |
2024.10.26 | 長崎 VS 千葉J | ◯ | 09:46 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -6 | |
2024.10.23 | 長崎 VS 大阪 | ◯ | 28:05 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
2024.10.20 | 群馬 VS 長崎 | ◯ | 17:47 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
2024.10.19 | 群馬 VS 長崎 | ◯ | 25:38 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
2024.10.13 | 北海道 VS 長崎 | ◯ | 33:32 | 18 | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 5 | 60.0% | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 28 | |
2024.10.12 | 北海道 VS 長崎 | ◯ | 23:57 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
2024.10.05 | 長崎 VS SR渋谷 | ◯ | 27:41 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
2024.10.04 | 長崎 VS SR渋谷 | ◯ | 27:10 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 長崎 | 7.1 | 6.6 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 52.5% | 25.0% | 68.4% |
---|