

タナー・グローヴス
Tanner Groves
PF/C
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1999年5月22日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 109kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 長崎 | C/PF | 7 | 0 | 118:17 | 16:53 | 66 | 9.4 | 22 | 44 | 50.0% | 10 | 23 | 43.5% | 12 | 16 | 75.0% | 13 | 25 | 38 | 5.4 | 10 | 1.4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 20 | 13 | 77 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03.26 | 長崎 VS 広島 | 22:38 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2025.03.23 | 京都 VS 長崎 | 21:29 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | ||
2025.03.22 | 京都 VS 長崎 | 18:59 | 7 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||
2025.03.19 | 長崎 VS 越谷 | 24:57 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | ||
2025.03.12 | 大阪 VS 長崎 | 12:36 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
2025.03.05 | 佐賀 VS 長崎 | 09:25 | 10 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | ||
2025.03.02 | 長崎 VS 琉球 | 11:58 | 12 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | ||
2025.03.01 | 長崎 VS 琉球 | 18:52 | 13 | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 長崎 | 9.4 | 5.4 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 50.0% | 43.5% | 75.0% |
---|