MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU

standings

> スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 188 131 57
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 190 134 56
アルティーリ千葉 A千葉 1 1 0 0.500 196 165 31
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 2 1.000 177 145 32
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 192 150 42
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 2 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 182 138 44
三遠ネオフェニックス 三遠 1 0 3 1.000 86 80 6
シーホース三河 三河 1 0 1 1.000 107 82 25
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 4 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 186 183 3
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 213 166 47
京都ハンナリーズ 京都 1 0 3 1.000 91 73 18
大阪エヴェッサ 大阪 1 0 1 1.000 100 96 4
島根スサノオマジック 島根 0 0 2 0.000 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 1 0 3 1.000 105 74 31
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 161 140 21
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 2 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る