MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU

standings

> スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 福島ファイヤーボンズ 9 1 0.900 -- 831 747 84 4-1 5-0 5-0 W 8
2 福井ブローウィンズ 7 3 0.700 2.0 906 821 85 5-1 2-2 4-1 W 1
3 信州ブレイブウォリアーズ 7 3 0.700 2.0 828 715 113 5-0 2-3 3-2 W 1
4 横浜エクセレンス 5 6 0.455 4.5 867 903 -36 3-2 2-4 3-2 W 3
5 岩手ビッグブルズ 4 6 0.400 5.0 675 712 -37 2-2 2-4 2-3 L 1
6 青森ワッツ 2 8 0.200 7.0 751 832 -81 1-4 1-4 0-5 L 7
7 山形ワイヴァンズ 2 9 0.182 7.5 850 938 -88 2-3 0-6 0-5 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 0 0 2 0.000 0 0 0
アルティーリ千葉 A千葉 1 1 0 0.500 196 165 31
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 2 1.000 177 145 32
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 0 1 1.000 93 71 22
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 2 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 182 138 44
三遠ネオフェニックス 三遠 0 0 4 0.000 0 0 0
シーホース三河 三河 1 0 1 1.000 107 82 25
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 4 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 1 0 3 1.000 91 73 18
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 2 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 0 2 0.000 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 0 0 4 0.000 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 161 140 21
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 2 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る