MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU

standings

> スタンディングス
2024-25シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 147 129 18
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 149 142 7
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 122 126 -4
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 188 160 28
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 147 148 -1
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 150 154 -4
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 155 150 5
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 125 161 -36
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 133 172 -39
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 129 126 3
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 154 163 -9
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 142 169 -27
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 141 174 -33
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 169 169 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 154 181 -27
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 161 151 10
滋賀レイクス 滋賀 4 0 0 1.000 337 308 29
京都ハンナリーズ 京都 1 3 0 0.250 289 317 -28
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 2 1.000 164 149 15
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 305 297 8
広島ドラゴンフライズ 広島 0 4 0 0.000 300 326 -26
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 2 0 0.500 304 322 -18
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 309 355 -46
他の地区やリーグの順位を見る