

4
狩俣 昌也
Masaya Karimata
PG
出身校 | 国際武道大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1988年4月28日 |
身長(cm) | 178cm |
体重(kg) | 75kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | マサ、かーりー |
マイブーム・趣味 | コーヒー |
影響を受けた指導者 | 今まで出会ってきた人全て |
自分の武器 | まつげ |
永遠のライバル | 自分 |
一緒にプレーしたい選手 | ミロシュ・テオドシッチ |
ゲン担ぎ・ルーティン | おにぎりを食べる、昼寝、コーヒーを飲む |
オフの過ごし方 | ドライブ |
好きな食べ物 | タコライス |
X(旧twitter) | msy_karimata |
masaya_karimata |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 長崎 | PG | 12 | 12 | 297:58 | 24:49 | 90 | 7.5 | 30 | 72 | 41.7% | 27 | 60 | 45.0% | 3 | 4 | 75.0% | 7 | 19 | 26 | 2.2 | 39 | 3.3 | 18 | 13 | 0 | 3 | 26 | 15 | 93 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.12 | 仙台 VS 長崎 | ◯ | 20:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
2023.11.12 | 仙台 VS 長崎 | ◯ | 20:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
2023.11.11 | 仙台 VS 長崎 | ◯ | 22:23 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
2023.11.08 | 名古屋D VS 長崎 | ◯ | 27:38 | 15 | 4 | 9 | 44.4% | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | |
2023.11.05 | 茨城 VS 長崎 | ◯ | 29:27 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
2023.11.04 | 茨城 VS 長崎 | ◯ | 22:18 | 15 | 5 | 9 | 55.6% | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
2023.10.29 | 長崎 VS 三河 | ◯ | 25:38 | 12 | 4 | 9 | 44.4% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
2023.10.28 | 長崎 VS 三河 | ◯ | 18:54 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2023.10.25 | 長崎 VS 島根 | ◯ | 29:30 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
2023.10.22 | SR渋谷 VS 長崎 | ◯ | 29:47 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
2023.10.21 | SR渋谷 VS 長崎 | ◯ | 22:06 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2023.10.09 | 長崎 VS 千葉J | ◯ | 22:45 | 12 | 4 | 5 | 80.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
2023.10.08 | 長崎 VS 千葉J | ◯ | 26:32 | 9 | 3 | 10 | 30.0% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 長崎 | 7.5 | 2.2 | 3.3 | 1.1 | 0.0 | 41.7% | 45.0% | 75.0% |
---|