MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU
> チーム情報 > 狩俣昌也
4

狩俣 昌也

Masaya Karimata

PG

出身校 国際武道大学
出身地 沖縄県
生年月日 1988年4月28日
身長(cm) 178cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
ニックネーム マサ、かーりー
マイブーム・趣味 コーヒー
影響を受けた指導者 今まで出会ってきた人全て
自分の武器 まつげ
永遠のライバル 自分
一緒にプレーしたい選手 ミロシュ・テオドシッチ
ゲン担ぎ・ルーティン おにぎりを食べる、昼寝、コーヒーを飲む
オフの過ごし方 ドライブ
好きな食べ物 タコライス
X(旧twitter) msy_karimata
Instagram masaya_karimata

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

選手関連グッズ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 長崎 PG 55 36 1228:51 22:20 329 6.0 113 306 36.9% 81 237 34.2% 22 28 78.6% 37 74 111 2.0 191 3.5 85 66 1 6 106 62 364

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.06 京都 VS 長崎 26:47 7 2 10 20.0% 2 9 22.2% 1 2 50.0% 3 1 4 5 2 0 0 0 0 1 6
2024.05.05 京都 VS 長崎 17:47 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 1 0 0 3 1 5
2024.04.28 長崎 VS 大阪 18:02 15 6 8 75.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 1 0 0 3 0 16
2024.04.27 長崎 VS 大阪 20:34 9 3 7 42.9% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4
2024.04.21 琉球 VS 長崎 19:09 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 3 0 0 3 0 2
2024.04.20 琉球 VS 長崎 14:22 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 8
2024.04.17 長崎 VS 広島 23:15 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 6 4 3 0 0 1 3 14
2024.04.14 佐賀 VS 長崎 19:18 6 3 6 50.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 5
2024.04.13 佐賀 VS 長崎 27:06 12 5 14 35.7% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 4 0 0 0 2 12
2024.04.10 京都 VS 長崎 24:15 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 5 1 0 0 5 1 1
2024.04.07 北海道 VS 長崎 17:15 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 4 3 0 0 0 0 1 1 6
2024.04.06 北海道 VS 長崎 22:01 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 6 1 0 0 0 2 0 5
2024.03.31 長崎 VS 島根 20:45 11 4 8 50.0% 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 10
2024.03.30 長崎 VS 島根 20:36 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 1 0 -2
2024.03.27 長崎 VS 琉球 19:20 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 4 0 0 0 4 0 -10
2024.03.24 横浜BC VS 長崎 18:57 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 2 0 0 0 0 0 3
2024.03.23 横浜BC VS 長崎 17:43 10 2 6 33.3% 2 6 33.3% 4 4 100.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 3 3 8
2024.03.20 長崎 VS 佐賀 18:36 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 1 0 0 3 3 6
2024.03.06 長崎 VS 名古屋D 14:29 14 4 7 57.1% 4 7 57.1% 2 2 100.0% 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1 8
2024.03.03 長崎 VS 群馬 13:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 -1
2024.03.02 長崎 VS 群馬 24:14 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 4 3 1 3 0 0 3 1 6
2024.02.11 宇都宮 VS 長崎 25:02 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 3 2 0 0 3 1 4
2024.02.10 宇都宮 VS 長崎 23:58 11 4 7 57.1% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 2 1 0 1 2 2 13
2024.02.07 島根 VS 長崎 24:15 9 2 5 40.0% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 0 0 0 5 2 1 0 0 3 2 9
2024.02.04 長崎 VS 名古屋D 37:06 6 1 9 11.1% 1 8 12.5% 3 3 100.0% 0 2 2 7 3 1 0 0 1 2 6
2024.02.03 長崎 VS 名古屋D 26:57 14 5 10 50.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 6 3 0 0 0 2 1 15
2024.01.31 広島 VS 長崎 30:17 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 9 1 0 0 0 1 2 7
2024.01.28 長崎 VS 三遠 17:54 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0
2024.01.27 長崎 VS 三遠 20:16 12 5 12 41.7% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 2 3 4 2 2 0 0 4 3 11
2024.01.07 長崎 VS 信州 17:05 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 2 0 0 1 2 8
2024.01.06 長崎 VS 信州 29:56 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 3 3 0 0 2 1 3
2023.12.31 長崎 VS 広島 15:06 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 2 1 5
2023.12.30 長崎 VS 広島 27:08 5 2 7 28.6% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 2 1 3 5 1 4 0 0 2 0 9
2023.12.24 大阪 VS 長崎 20:36 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 2 1 0 0 1 2 5
2023.12.23 大阪 VS 長崎 19:40 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 8 0 3 0 1 1 1 10
2023.12.20 琉球 VS 長崎 26:54 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 3 1 1
2023.12.17 長崎 VS A東京 19:03 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 2 0 0 4 0 4
2023.12.16 長崎 VS A東京 22:26 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 5 2 0 0 0 0 1 9
2023.12.10 長崎 VS FE名古屋 17:32 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 2 0 0 2 0 5
2023.12.09 長崎 VS FE名古屋 22:23 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 0 2 6 1 0 0 0 1 0 6
2023.12.06 佐賀 VS 長崎 26:09 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 0 1 7 1 3 0 0 2 2 14
2023.12.03 長崎 VS 川崎 19:47 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 2 0 0 2 0 15
2023.12.02 長崎 VS 川崎 23:35 2 1 7 14.3% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 2 0 1 2 0 -1
2023.11.12 仙台 VS 長崎 20:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 4 2 0 0 0 3 1 3
2023.11.12 仙台 VS 長崎 20:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 4 2 0 0 0 3 1 3
2023.11.11 仙台 VS 長崎 22:23 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 2 0 0 5 1 6
2023.11.08 名古屋D VS 長崎 27:38 15 4 9 44.4% 4 8 50.0% 3 4 75.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 4 4 14
2023.11.05 茨城 VS 長崎 29:27 6 2 8 25.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 1 0 0 4 0 3
2023.11.04 茨城 VS 長崎 22:18 15 5 9 55.6% 5 9 55.6% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 2 0 0 0 1 20
2023.10.29 長崎 VS 三河 25:38 12 4 9 44.4% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 4 2 3 0 0 4 0 11
2023.10.28 長崎 VS 三河 18:54 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 3
2023.10.25 長崎 VS 島根 29:30 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 4 2 0 0 2 0 2 8
2023.10.22 SR渋谷 VS 長崎 29:47 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 3 0 0 0 2 3 5
2023.10.21 SR渋谷 VS 長崎 22:06 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 1 3
2023.10.09 長崎 VS 千葉J 22:45 12 4 5 80.0% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 3 2 0 0 2 1 14
2023.10.08 長崎 VS 千葉J 26:32 9 3 10 30.0% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 1 0 1 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 長崎 6.0 2.0 3.5 1.2 0.0 36.9% 34.2% 78.6%