4
狩俣 昌也
Masaya Karimata
PG
出身校 | 国際武道大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1988年4月28日 |
身長(cm) | 178cm |
体重(kg) | 75kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | マサ、かーりー |
マイブーム・趣味 | コーヒー |
影響を受けた指導者 | 今まで出会ってきた人全て |
自分の武器 | まつげ |
永遠のライバル | 自分 |
一緒にプレーしたい選手 | ミロシュ・テオドシッチ |
ゲン担ぎ・ルーティン | おにぎりを食べる、昼寝、コーヒーを飲む |
オフの過ごし方 | ドライブ |
好きな食べ物 | タコライス |
X(旧twitter) | msy_karimata |
masaya_karimata |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 長崎 | PG | 4 | 0 | 43:03 | 10:45 | 12 | 3.0 | 4 | 13 | 30.8% | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 北海道 VS 長崎 | 07:30 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.10.12 | 北海道 VS 長崎 | 08:25 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.10.05 | 長崎 VS SR渋谷 | 17:42 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2024.10.04 | 長崎 VS SR渋谷 | 09:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 長崎 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 30.8% | 36.4% | 0.0% |
---|