

狩俣 昌也
Masaya Karimata
PG
出身校 | 国際武道大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1988年4月28日 |
身長(cm) | 178cm |
体重(kg) | 75kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | マサ、かーりー |
マイブーム・趣味 | コーヒー |
影響を受けた指導者 | 今まで出会ってきた人全て |
自分の武器 | まつげ |
永遠のライバル | 自分 |
一緒にプレーしたい選手 | ミロシュ・テオドシッチ |
ゲン担ぎ・ルーティン | おにぎりを食べる、昼寝、コーヒーを飲む |
オフの過ごし方 | ドライブ |
好きな食べ物 | タコライス |
X(旧twitter) | msy_karimata |
masaya_karimata |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 長崎 | PG | 5 | 0 | 46:01 | 9:12 | 18 | 3.6 | 6 | 17 | 35.3% | 6 | 16 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.15 | 長崎 VS 三河 | 10:22 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2025.10.11 | 長崎 VS 佐賀 | 03:30 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
2025.10.10 | 長崎 VS 佐賀 | 10:55 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2025.10.05 | A千葉 VS 長崎 | 13:15 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2025.10.04 | A千葉 VS 長崎 | 08:00 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 長崎 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 35.3% | 37.5% | 0.0% |
---|