MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU
> チーム情報 > 松本健児リオン
1

松本 健児リオン

Kenji leon Matsumoto

SG

出身校 名古屋経済大学
出身地 神奈川県
生年月日 1994年5月30日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本
ニックネーム リオン
マイブーム・趣味 マンガ
影響を受けた指導者 ミニバスのコーチ
自分の武器 ディフェンス
永遠のライバル なし
一緒にプレーしたい選手 満田丈太郎
ゲン担ぎ・ルーティン コートをさわる
オフの過ごし方 ゴロゴロ
好きな食べ物 えだまめ、ししゃも
X(旧twitter) 91_kenji
Instagram kenji_leon_91

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 長崎 SG 48 48 1066:12 22:12 450 9.4 163 358 45.5% 44 129 34.1% 80 103 77.7% 23 78 101 2.1 109 2.3 35 34 10 20 103 0 9.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.01 長崎 VS 岐阜 18:24 8 4 11 36.4% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 6
2022.04.30 長崎 VS 岐阜 19:10 11 5 7 71.4% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 12
2022.04.24 岩手 VS 長崎 23:33 13 5 8 62.5% 0 2 0.0% 3 5 60.0% 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 16
2022.04.23 岩手 VS 長崎 19:29 10 5 8 62.5% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 3 0 0 8
2022.04.17 長崎 VS アイシン 27:25 11 5 11 45.5% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 2 2 4 6 1 2 1 1 3 0 0 17
2022.04.16 長崎 VS アイシン 22:11 8 3 8 37.5% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 5
2022.04.10 A千葉 VS 長崎 24:33 10 3 10 30.0% 0 3 0.0% 4 5 80.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 4 0 0 6
2022.04.09 A千葉 VS 長崎 27:00 13 4 9 44.4% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 2 0 0 1 4 0 0 10
2022.04.03 長崎 VS 山口 19:37 12 5 8 62.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 1 0 4 0 0 14
2022.04.02 長崎 VS 山口 20:59 8 2 6 33.3% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 2 2 4 1 1 2 1 1 0 0 12
2022.03.27 長崎 VS 金沢 21:11 17 6 6 100.0% 4 4 100.0% 1 1 100.0% 0 3 3 1 3 0 0 0 2 0 0 18
2022.03.26 長崎 VS 金沢 20:01 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 3
2022.03.20 品川 VS 長崎 20:03 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 1 1 0 1 1 0 0 10
2022.03.19 品川 VS 長崎 17:02 12 5 7 71.4% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0 12
2022.02.19 長崎 VS 埼玉 29:46 10 4 7 57.1% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 4 0 1 1 1 2 0 0 17
2022.02.18 長崎 VS 埼玉 24:30 11 4 8 50.0% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 4 0 0 10
2022.02.13 八王子 VS 長崎 26:45 7 3 7 42.9% 0 3 0.0% 1 3 33.3% 1 1 2 1 1 0 0 0 3 0 0 3
2022.02.12 八王子 VS 長崎 17:27 9 4 6 66.7% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 0 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 9
2022.02.06 長崎 VS 豊田合成 19:12 2 0 7 0.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 -4
2022.02.05 長崎 VS 豊田合成 24:00 13 5 13 38.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 3 1 1 2 0 0 15
2022.01.16 岐阜 VS 長崎 16:22 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 2 0 0 6
2022.01.15 岐阜 VS 長崎 21:17 10 3 11 27.3% 0 5 0.0% 4 4 100.0% 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 6
2022.01.09 長崎 VS 岩手 19:59 9 4 9 44.4% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 10
2022.01.08 長崎 VS 岩手 23:12 15 6 6 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 18
2022.01.02 アイシン VS 長崎 27:25 2 0 5 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 2 0 0 2
2022.01.01 アイシン VS 長崎 18:09 13 5 8 62.5% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 1 2 0 0 14
2021.12.26 長崎 VS A千葉 26:00 11 4 11 36.4% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 7
2021.12.25 長崎 VS A千葉 27:44 6 1 6 16.7% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 1 3 4 0 2 0 0 0 2 0 0 3
2021.12.19 山口 VS 長崎 22:12 9 4 9 44.4% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 3 1 4 3 4 1 0 1 1 0 0 8
2021.12.18 山口 VS 長崎 19:35 3 0 5 0.0% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 1 4 5 2 1 1 0 1 1 0 0 4
2021.12.12 金沢 VS 長崎 16:18 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 2 0 0 3 0 0 5
2021.12.11 金沢 VS 長崎 18:20 11 4 9 44.4% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 5 6 4 1 0 0 0 2 0 0 15
2021.12.05 長崎 VS 品川 21:40 10 2 5 40.0% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 4 0 0 9
2021.12.04 長崎 VS 品川 14:20 12 4 7 57.1% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 12
2021.11.28 静岡 VS 長崎 24:22 9 3 9 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 3 4 2 0 3 0 2 1 0 0 12
2021.11.27 静岡 VS 長崎 30:11 9 3 8 37.5% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 2 0 0 9
2021.11.14 長崎 VS 岡山 16:20 9 4 4 100.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 4 0 0 12
2021.11.13 長崎 VS 岡山 25:30 13 3 7 42.9% 0 1 0.0% 7 9 77.8% 0 2 2 1 2 0 1 1 3 0 0 9
2021.11.06 埼玉 VS 長崎 23:23 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 1 3 0 1 4 0 0 7
2021.11.05 埼玉 VS 長崎 25:25 21 8 12 66.7% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 19
2021.10.24 長崎 VS 八王子 25:56 8 2 7 28.6% 2 5 40.0% 2 4 50.0% 1 4 5 5 0 0 0 1 4 0 0 11
2021.10.23 長崎 VS 八王子 21:38 4 1 6 16.7% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2021.10.17 豊田合成 VS 長崎 20:50 14 6 9 66.7% 0 1 0.0% 2 5 40.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 11
2021.10.16 豊田合成 VS 長崎 16:34 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0 0 5
2021.10.10 長崎 VS 横浜EX 24:45 10 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 2 0 0 1 3 0 0 11
2021.10.09 長崎 VS 横浜EX 26:00 4 1 7 14.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 0 1 1 1 0 0 3
2021.10.03 鹿児島 VS 長崎 26:22 13 4 9 44.4% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 5 5 3 0 0 0 1 0 0 0 16
2021.10.02 鹿児島 VS 長崎 24:05 14 4 9 44.4% 1 3 33.3% 5 6 83.3% 0 1 1 0 2 0 0 1 3 0 0 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -