ROSTER 選手一覧
川真田 紘也
#99

川真田 紘也

KOYA KAWAMATA C

PROFILE

  • 身長 / 体重

    204cm / 117kg

  • 生年月日

    1998年6月16日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    徳島県

  • 出身校

    天理大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 CS 長崎 C 2 0 6:04 3:02 2.0 0.5 0.5 100.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 1.0 100.0% 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 2.5 -3.0
2025-26 B1 長崎 C 44 1 285:06 6:28 3.0 1.1 1.8 60.3% 1.1 1.8 61.0% 0.0 0.0 0.0% 0.9 1.0 84.4% 0.6 0.7 1.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.2 1.2 1.0 2.9 -1.4
2024-25 B1 長崎 C 53 1 361:26 6:49 1.3 0.5 0.9 58.3% 0.5 0.9 59.6% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.6 50.0% 0.6 0.5 1.1 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 1.0 0.4 1.2 -1.5
2023-24 PO 滋賀 C 7 3 65:45 9:23 1.6 0.6 1.7 33.3% 0.6 1.7 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.4 0.4 100.0% 1.1 0.6 1.7 0.4 0.7 0.4 0.4 0.4 1.4 0.4 1.3 2.9
2023-24 B2 滋賀 C 42 4 682:25 16:14 5.8 2.1 3.7 56.4% 2.0 3.5 57.7% 0.0 0.2 28.6% 1.5 2.5 63.1% 1.3 2.4 3.6 0.4 0.6 0.3 0.6 0.5 2.0 2.0 7.1 0.0
2022-23 B1 滋賀 C 59 9 730:26 12:22 3.4 1.1 2.2 51.9% 1.1 2.1 52.4% 0.0 0.1 40.0% 1.1 1.7 67.3% 0.9 1.1 2.0 0.3 0.5 0.3 0.6 0.3 1.8 1.4 3.8 -3.7
2021-22 B1 滋賀 C 27 0 122:54 4:33 1.1 0.3 0.7 36.8% 0.3 0.7 38.9% 0.0 0.0 0.0% 0.6 0.9 69.6% 0.3 0.7 1.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.2 1.0 0.7 0.7 -2.6
2020-21 PO 佐賀 C 2 0 4:27 2:13 2.0 1.0 1.0 100.0% 1.0 1.0 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 2.5
2020-21 B2 佐賀 C 22 2 90:02 4:05 0.9 0.3 0.5 50.0% 0.3 0.5 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.4 0.5 80.0% 0.2 0.4 0.6 0.0 0.3 0.2 0.1 0.1 1.1 0.3 0.3 -0.8

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。