川真田 紘也
Koya Kawamata
C
| 出身校 | 天理大学 |
|---|---|
| 出身地 | 徳島県 |
| 生年月日 | 1998年6月16日 |
| 身長(cm) | 204cm |
| 体重(kg) | 117kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| ニックネーム | マイキー |
| マイブーム・趣味 | ゲーム |
| 影響を受けた指導者 | 高校の監督 |
| 自分の武器 | 身長を活かした泥臭いプレー |
| 永遠のライバル | センター全員がライバルだと思っている |
| 一緒にプレーしたい選手 | いろんな人とプレーしたいので全員 |
| ゲン担ぎ・ルーティン | いつもと同じように生活すること |
| オフの過ごし方 | ひたすらゆっくりのんびりする |
| 好きな食べ物 | 肉! |
| X(旧twitter) | https://x.com/grande_mikey99 |
| https://www.instagram.com/kawamatkoya/ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 長崎 | C | 8 | 0 | 32:16 | 4:02 | 9 | 1.1 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 3 | 6 | 0.8 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.16 | 長崎 VS 秋田 | 07:28 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 2025.11.15 | 長崎 VS 秋田 | 02:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.12 | 三遠 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.09 | 長崎 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.08 | 長崎 VS 名古屋D | 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.05 | 長崎 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.02 | 川崎 VS 長崎 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.01 | 川崎 VS 長崎 | 06:56 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025.10.29 | 長崎 VS 京都 | 02:38 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2025.10.26 | 富山 VS 長崎 | 04:59 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
| 2025.10.25 | 富山 VS 長崎 | 05:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2025.10.19 | SR渋谷 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.18 | SR渋谷 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.15 | 長崎 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 長崎 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 42.9% | 0.0% | 75.0% |
|---|

選手一覧に戻る