MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU
> チーム情報 > 川真田紘也
99

川真田 紘也

Koya Kawamata

C

出身校 天理大学
出身地 徳島県
生年月日 1998年6月16日
身長(cm) 204cm
体重(kg) 110kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 滋賀 C 59 9 730:26 12:22 202 3.4 67 129 51.9% 2 5 40.0% 66 98 67.3% 53 66 119 2.0 18 0.3 31 20 33 17 108 85 227

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 京都 VS 滋賀 08:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0
2023.05.06 京都 VS 滋賀 00:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.30 滋賀 VS 宇都宮 26:16 6 1 4 25.0% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 4 0 4 1 0 0 1 1 3 5 6
2023.04.29 滋賀 VS 宇都宮 17:14 9 2 3 66.7% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 2 1 3 0 1 2 1 0 1 3 14
2023.04.23 大阪 VS 滋賀 11:03 6 1 1 100.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 9
2023.04.22 大阪 VS 滋賀 07:18 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 7
2023.04.19 広島 VS 滋賀 25:10 8 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 3 0 8
2023.04.16 滋賀 VS 琉球 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.15 滋賀 VS 琉球 07:06 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 1 1 0 2 -1
2023.04.09 FE名古屋 VS 滋賀 21:14 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 2 1 0 0 3 1 8
2023.04.08 FE名古屋 VS 滋賀 06:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3
2023.04.05 京都 VS 滋賀 11:21 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 5
2023.04.02 滋賀 VS 横浜BC 20:21 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 4 6 1 1 1 0 0 4 2 7
2023.04.01 滋賀 VS 横浜BC 07:44 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 4
2023.03.26 滋賀 VS SR渋谷 05:40 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2
2023.03.25 滋賀 VS SR渋谷 03:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.22 FE名古屋 VS 滋賀 04:11 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 2 3 0 -6
2023.03.19 富山 VS 滋賀 04:29 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0
2023.03.18 富山 VS 滋賀 08:16 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 2
2023.03.15 滋賀 VS 大阪 17:38 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 1 1 0 2 3 8
2023.03.08 滋賀 VS 島根 14:36 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0 1 0 0 1 3 1 2
2023.02.11 川崎 VS 滋賀 16:29 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 1 5 0 0 0 0 0 2 1 8
2023.02.10 川崎 VS 滋賀 20:50 9 2 2 100.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 1 4 5 0 1 2 4 0 2 3 19
2023.02.05 滋賀 VS 三遠 11:03 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 6
2023.02.04 滋賀 VS 三遠 09:20 8 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 3 3 0 0 1 1 0 1 1 12
2023.01.29 仙台 VS 滋賀 25:15 12 5 6 83.3% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 4 4 0 0 0 1 0 2 3 16
2023.01.28 仙台 VS 滋賀 20:27 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 0 1 1 1 1 1 0 0 3 3 4
2023.01.22 滋賀 VS 島根 16:03 7 2 3 66.7% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 0 0 1 1 1 3 9
2023.01.21 滋賀 VS 島根 15:55 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 0 0 0 1 0 2 6
2023.01.18 滋賀 VS 広島 05:36 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2
2023.01.13 B.LEAGUE RISING STARS VS B.LEAGUE ASIA ALL-STARS 13:35 10 5 6 83.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 1 1 11
2023.01.11 名古屋D VS 滋賀 10:26 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1
2023.01.08 滋賀 VS 秋田 16:40 6 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 3 5 5
2023.01.07 滋賀 VS 秋田 10:43 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 0 0 2 0 1 1 9
2022.12.31 茨城 VS 滋賀 10:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2022.12.30 茨城 VS 滋賀 20:01 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 4 0 2 1 12
2022.12.28 滋賀 VS 京都 06:16 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
2022.12.25 A東京 VS 滋賀 16:56 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 2 0 0 4 1 2
2022.12.24 A東京 VS 滋賀 08:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 1 -1
2022.12.18 滋賀 VS 信州 13:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 4 0 -8
2022.12.17 滋賀 VS 信州 07:44 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2022.12.14 滋賀 VS FE名古屋 20:36 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 2 7 0 0 1 2 1 2 1 10
2022.12.11 滋賀 VS 三河 21:10 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 2 0 2 0 2 0 0 2 1 1 -5
2022.12.10 滋賀 VS 三河 19:10 7 2 10 20.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 4 2 6 0 1 0 1 3 1 1 1
2022.12.04 北海道 VS 滋賀 12:59 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 4 3 3
2022.12.03 北海道 VS 滋賀 12:22 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 1 1 4 3 2
2022.11.30 大阪 VS 滋賀 15:10 6 1 3 33.3% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 3 1 4 2 0 0 0 0 2 3 9
2022.11.27 滋賀 VS 名古屋D 11:51 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 4
2022.11.26 滋賀 VS 名古屋D 20:46 5 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 0 0 1 0 2 1 5
2022.11.20 琉球 VS 滋賀 16:42 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 0 2 0 1 0 5 2 0
2022.11.19 琉球 VS 滋賀 18:53 9 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 0 2 0 3 2 9
2022.10.26 島根 VS 滋賀 08:49 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 2 -3
2022.10.23 千葉J VS 滋賀 05:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 -3
2022.10.22 千葉J VS 滋賀 11:36 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2022.10.16 滋賀 VS 広島 03:57 4 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 5
2022.10.15 滋賀 VS 広島 04:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
2022.10.09 滋賀 VS 新潟 11:11 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 0 1 1 1 0 5 1 5
2022.10.08 滋賀 VS 新潟 07:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0
2022.10.02 群馬 VS 滋賀 10:33 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0
2022.10.01 群馬 VS 滋賀 05:20 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 滋賀 3.4 2.0 0.3 0.3 0.6 51.9% 40.0% 67.3%