MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU
> チーム情報 > 川真田紘也
99

川真田 紘也

Koya Kawamata

C

出身校 天理大学
出身地 徳島県
生年月日 1998年6月16日
身長(cm) 204cm
体重(kg) 117kg
リーグ登録国籍 日本
ニックネーム マイキー
マイブーム・趣味 ゲーム
影響を受けた指導者 高校の監督
自分の武器 身長を活かした泥臭いプレー
永遠のライバル センター全員がライバルだと思っている
一緒にプレーしたい選手 いろんな人とプレーしたいので全員
ゲン担ぎ・ルーティン いつもと同じように生活すること
オフの過ごし方 ひたすらゆっくりのんびりする
好きな食べ物 肉!
X(旧twitter) https://x.com/grande_mikey99
Instagram https://www.instagram.com/kawamatkoya/

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 長崎 C 53 1 361:26 6:49 71 1.3 28 48 58.3% 0 1 0.0% 15 30 50.0% 32 28 60 1.1 7 0.1 19 7 11 4 55 23 66

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.04 大阪 VS 長崎 19:01 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 1 3 0 0 2 1 1 2 1 6
2025.05.03 大阪 VS 長崎 12:39 4 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 1 2 3
2025.04.27 長崎 VS 京都 00:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.26 長崎 VS 京都 09:18 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0
2025.04.23 長崎 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.19 琉球 VS 長崎 04:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -1
2025.04.16 長崎 VS 滋賀 06:18 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025.04.13 三河 VS 長崎 13:36 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 4 1 5 0 0 0 0 0 3 1 6
2025.04.12 三河 VS 長崎 03:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.09 島根 VS 長崎 10:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 1 0 2 2 4
2025.04.06 三遠 VS 長崎 04:31 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2025.04.05 三遠 VS 長崎 10:13 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 3
2025.03.30 長崎 VS 宇都宮 03:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2025.03.29 長崎 VS 宇都宮 09:21 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
2025.03.26 長崎 VS 広島 02:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.23 京都 VS 長崎 10:51 7 2 3 66.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 8
2025.03.22 京都 VS 長崎 10:14 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 3
2025.03.19 長崎 VS 越谷 13:18 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 1 -2
2025.03.12 大阪 VS 長崎 08:27 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1
2025.03.05 佐賀 VS 長崎 13:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 -4
2025.03.02 長崎 VS 琉球 05:30 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 -1
2025.03.01 長崎 VS 琉球 06:45 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2025.02.09 FE名古屋 VS 長崎 10:59 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 3 0 1 0 4 0 -1
2025.02.08 FE名古屋 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.02 長崎 VS 島根 06:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2025.02.01 長崎 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.29 滋賀 VS 長崎 00:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.26 長崎 VS 川崎 00:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.25 長崎 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.19 B.BLACK VS B.WHITE 17:34 15 7 13 53.8% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 1 0 1 3 0 6
2025.01.11 広島 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.10 広島 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.05 長崎 VS 横浜BC 01:51 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
2025.01.04 長崎 VS 横浜BC 01:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.29 仙台 VS 長崎 01:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.12.28 仙台 VS 長崎 02:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.12.22 茨城 VS 長崎 05:02 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3
2024.12.21 茨城 VS 長崎 02:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2024.12.18 長崎 VS 島根 07:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 -2
2024.12.15 長崎 VS 滋賀 02:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.14 長崎 VS 滋賀 00:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2024.12.11 広島 VS 長崎 09:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 0 0 0 2 1 3
2024.12.08 長崎 VS A東京 00:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.12.07 長崎 VS A東京 11:59 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 3 2 -1
2024.12.02 佐賀 VS 長崎 10:30 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 1 3
2024.12.01 佐賀 VS 長崎 10:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0
2024.11.10 長崎 VS 秋田 18:55 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 1 0 1 1 0 -2
2024.11.09 長崎 VS 秋田 06:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
2024.11.06 越谷 VS 長崎 05:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.11.03 長崎 VS 名古屋D 05:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.11.02 長崎 VS 名古屋D 06:35 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1
2024.10.27 長崎 VS 千葉J 03:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.10.26 長崎 VS 千葉J 12:46 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 8
2024.10.23 長崎 VS 大阪 06:20 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 2 0 3 0 4
2024.10.20 群馬 VS 長崎 10:08 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 1 0 0 2 10
2024.10.19 群馬 VS 長崎 07:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.10.13 北海道 VS 長崎 01:43 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1
2024.10.12 北海道 VS 長崎 05:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.10.05 長崎 VS SR渋谷 03:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.10.04 長崎 VS SR渋谷 03:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 長崎 1.3 1.1 0.1 0.1 0.2 58.3% 0.0% 50.0%