MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU
> チーム情報 > 森田雄次
6

森田 雄次

Yuji Morita

PG

出身校 関西大学
出身地 大阪府
生年月日 1996年7月21日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 68kg
リーグ登録国籍 日本
ニックネーム ゆーじ
マイブーム・趣味 サウナ
影響を受けた指導者 ポール・ヘナレアソシエイトヘッドコーチ
自分の武器 左ドライブ
永遠のライバル 原匠
一緒にプレーしたい選手 髙比良寛治
ゲン担ぎ・ルーティン したいことをする
オフの過ごし方 好きなものを食べて好きなことをして寝る
好きな食べ物 辛いもの、蟹
X(旧twitter) https://x.com/speed_yj
Instagram https://www.instagram.com/yuji_morita__/

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 鹿児島 PG 3 3 63:30 21:10 26 8.7 9 22 40.9% 5 9 55.6% 3 4 75.0% 0 4 4 1.3 14 4.7 3 2 0 0 5 5 29
B2 鹿児島 PG 60 2 958:53 15:58 383 6.4 133 308 43.2% 53 137 38.7% 64 81 79.0% 20 43 63 1.1 187 3.1 59 69 3 14 91 133 482

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.05 鹿児島 VS 信州 23:29 8 2 5 40.0% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 1 1 5 1 1 0 0 1 2 11
2025.05.04 鹿児島 VS 信州 16:26 6 2 9 22.2% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 7 1 1 0 0 2 0 4
2025.05.03 鹿児島 VS 信州 23:34 12 5 8 62.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 2 3 14
2025.04.21 神戸 VS 鹿児島 25:59 10 4 10 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 2 3 1 0 4 2 11
2025.04.20 神戸 VS 鹿児島 24:40 9 3 7 42.9% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 5 1 1 0 0 2 1 9
2025.04.13 鹿児島 VS 愛媛 16:26 5 1 6 16.7% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 5 0 0 0 0 1 3 8
2025.04.12 鹿児島 VS 愛媛 15:37 8 2 6 33.3% 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 1 1 5 0 2 0 0 2 3 11
2025.04.06 鹿児島 VS 熊本 21:18 7 3 8 37.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 3 0 0 0 1 10
2025.04.05 鹿児島 VS 熊本 20:54 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 1 1 0 0 1 0 6
2025.03.30 福井 VS 鹿児島 13:36 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 2 0 1
2025.03.29 福井 VS 鹿児島 14:24 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 4
2025.03.26 A千葉 VS 鹿児島 17:21 3 1 4 25.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 3 0 0 0 1 3 2
2025.03.23 鹿児島 VS 青森 14:00 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 3 0 1 1 1 5
2025.03.22 鹿児島 VS 青森 15:30 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 2 1 10
2025.03.16 熊本 VS 鹿児島 14:54 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 1 2 0 0 2 2 9
2025.03.15 熊本 VS 鹿児島 16:19 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 7
2025.03.09 福島 VS 鹿児島 19:09 2 0 5 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 5 1 3 0 0 3 2 3
2025.03.08 福島 VS 鹿児島 14:10 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 6
2025.03.02 鹿児島 VS 静岡 12:49 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2
2025.03.01 鹿児島 VS 静岡 16:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 3 2
2025.02.22 福岡 VS 鹿児島 11:00 4 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 1 4 9
2025.02.21 福岡 VS 鹿児島 19:00 13 5 7 71.4% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 1 1 4 1 3 0 0 0 2 19
2025.02.16 富山 VS 鹿児島 14:48 7 2 4 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 2 3 3
2025.02.15 富山 VS 鹿児島 11:43 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 4 1 0 0 2 1 0
2025.02.09 鹿児島 VS 信州 15:05 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 2
2025.02.08 鹿児島 VS 信州 10:21 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 2 0 2 0 0 1
2025.02.02 鹿児島 VS 奈良 22:01 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 6 0 1 0 1 1 2 13
2025.02.01 鹿児島 VS 奈良 16:39 11 4 6 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 0 3 17
2025.01.29 鹿児島 VS A千葉 10:02 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 -2
2025.01.26 静岡 VS 鹿児島 15:47 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 3 0 0 0 0 3 2 7
2025.01.25 静岡 VS 鹿児島 12:33 9 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 8
2025.01.12 鹿児島 VS 神戸 08:43 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0 3 0 0 1 1 5 2
2025.01.11 鹿児島 VS 神戸 16:41 4 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 2 2 0 1 3 5 6
2025.01.05 愛媛 VS 鹿児島 14:16 8 4 9 44.4% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 4 0 0 2 1 8
2025.01.04 愛媛 VS 鹿児島 16:04 10 3 11 27.3% 2 8 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 2 6
2024.12.28 鹿児島 VS 福島 16:47 13 3 6 50.0% 2 4 50.0% 5 6 83.3% 1 1 2 5 1 1 0 0 2 6 20
2024.12.27 鹿児島 VS 福島 16:42 10 5 8 62.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 3 1 9
2024.12.22 熊本 VS 鹿児島 20:35 10 3 5 60.0% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0 5 0 1 0 0 1 3 16
2024.12.21 熊本 VS 鹿児島 18:15 10 3 7 42.9% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 6 2 4 0 0 2 3 17
2024.12.18 鹿児島 VS 奈良 15:25 11 3 4 75.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4 16
2024.12.15 鹿児島 VS 愛媛 14:02 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 4 0 1 0 1 1 2 9
2024.12.14 鹿児島 VS 愛媛 15:32 11 4 6 66.7% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 1 2 12
2024.12.08 青森 VS 鹿児島 15:16 11 3 4 75.0% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 1 1 2 2 0 2 0 0 2 3 16
2024.12.07 青森 VS 鹿児島 14:45 3 1 8 12.5% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 2 2 3 0 2 1 3 0
2024.12.01 鹿児島 VS 山形 17:11 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 7 1 2 0 1 2 2 10
2024.11.30 鹿児島 VS 山形 13:42 9 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 1 2 0 0 2 2 12
2024.11.24 鹿児島 VS 福岡 17:09 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 0 0 1 0 2 2 7
2024.11.23 鹿児島 VS 福岡 13:51 5 2 8 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 1
2024.11.17 奈良 VS 鹿児島 12:32 2 0 6 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 5 2 1 0 1 1 5 3
2024.11.16 奈良 VS 鹿児島 11:32 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 1
2024.11.10 A千葉 VS 鹿児島 20:01 9 3 8 37.5% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 3 1 1 0 1 3 3 7
2024.11.09 A千葉 VS 鹿児島 15:50 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 1 0 0 2 3 5
2024.11.03 鹿児島 VS 富山 16:43 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 3 3 0
2024.11.02 鹿児島 VS 富山 19:49 6 2 6 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 6 1 2 0 0 2 3 10
2024.10.27 神戸 VS 鹿児島 25:37 8 3 7 42.9% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 2 2 8 1 2 0 0 0 5 19
2024.10.26 神戸 VS 鹿児島 15:15 7 2 3 66.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 2 3 1 0 0 2 5 9
2024.10.23 奈良 VS 鹿児島 10:18 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 11
2024.10.20 静岡 VS 鹿児島 19:16 12 4 6 66.7% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 3 3 2 1 1 0 0 0 3 18
2024.10.19 静岡 VS 鹿児島 13:51 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 8
2024.10.13 鹿児島 VS 福井 18:34 10 4 8 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 5 2 1 0 0 2 1 12
2024.10.12 鹿児島 VS 福井 12:09 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 7
2024.10.06 鹿児島 VS 福岡 14:48 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 8
2024.10.05 鹿児島 VS 福岡 14:47 10 3 5 60.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 1 3 14
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 鹿児島 6.4 1.1 3.1 1.2 0.1 43.2% 38.7% 79.0%