森田 雄次
Yuji Morita
PG
| 出身校 | 関西大学 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 生年月日 | 1996年7月21日 |
| 身長(cm) | 173cm |
| 体重(kg) | 68kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| ニックネーム | ゆーじ |
| マイブーム・趣味 | サウナ |
| 影響を受けた指導者 | ポール・ヘナレアソシエイトヘッドコーチ |
| 自分の武器 | 左ドライブ |
| 永遠のライバル | 原匠 |
| 一緒にプレーしたい選手 | 髙比良寛治 |
| ゲン担ぎ・ルーティン | したいことをする |
| オフの過ごし方 | 好きなものを食べて好きなことをして寝る |
| 好きな食べ物 | 辛いもの、蟹 |
| X(旧twitter) | https://x.com/speed_yj |
| https://www.instagram.com/yuji_morita__/ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 長崎 | PG | 15 | 0 | 89:59 | 5:59 | 27 | 1.8 | 8 | 18 | 44.4% | 5 | 12 | 41.7% | 6 | 9 | 66.7% | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 19 | 1.3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | 23 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.06 | 長崎 VS 越谷 | 07:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.16 | 長崎 VS 秋田 | 18:44 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
| 2025.11.15 | 長崎 VS 秋田 | 16:54 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
| 2025.11.12 | 三遠 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.09 | 長崎 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.08 | 長崎 VS 名古屋D | 00:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.05 | 長崎 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.02 | 川崎 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.01 | 川崎 VS 長崎 | 07:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.29 | 長崎 VS 京都 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2025.10.26 | 富山 VS 長崎 | 01:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.25 | 富山 VS 長崎 | 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.19 | SR渋谷 VS 長崎 | 03:18 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2025.10.18 | SR渋谷 VS 長崎 | 01:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.15 | 長崎 VS 三河 | 02:13 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.11 | 長崎 VS 佐賀 | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
| 2025.10.10 | 長崎 VS 佐賀 | 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.05 | A千葉 VS 長崎 | 14:32 | 10 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 5 | 20.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||
| 2025.10.04 | A千葉 VS 長崎 | 03:25 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 長崎 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 44.4% | 41.7% | 66.7% |
|---|

選手一覧に戻る