星川 堅信
Kenshin Hoshikawa
SF
| 出身校 | 早稲田大学 |
|---|---|
| 出身地 | 栃木県 |
| 生年月日 | 2001年11月1日 |
| 身長(cm) | 190cm |
| 体重(kg) | 92kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| ニックネーム | ケンシン |
| マイブーム・趣味 | 読書、サウナ、ジェンガ、料理 |
| 影響を受けた指導者 | 周藤真理子先生 |
| 自分の武器 | あーいえばこーいうところ |
| 永遠のライバル | 星川開聖 |
| 一緒にプレーしたい選手 | 星川開聖 |
| ゲン担ぎ・ルーティン | ご飯をたくさん食べる |
| オフの過ごし方 | 日によって違う |
| 好きな食べ物 | バナナ、トマト |
| X(旧twitter) | https://x.com/hoshi__42 |
| https://www.instagram.com/hoshikawa.13/ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 長崎 | SF | 15 | 0 | 98:30 | 6:34 | 20 | 1.3 | 7 | 23 | 30.4% | 5 | 16 | 31.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 0.5 | 8 | 0.5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 | 7 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.06 | 長崎 VS 越谷 | 11:59 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2025.11.16 | 長崎 VS 秋田 | 11:28 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2025.11.15 | 長崎 VS 秋田 | 10:47 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2025.11.12 | 三遠 VS 長崎 | 00:23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.09 | 長崎 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.08 | 長崎 VS 名古屋D | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.05 | 長崎 VS 大阪 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.02 | 川崎 VS 長崎 | 01:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.01 | 川崎 VS 長崎 | 09:33 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2025.10.29 | 長崎 VS 京都 | 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.26 | 富山 VS 長崎 | 04:28 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.25 | 富山 VS 長崎 | 09:54 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.19 | SR渋谷 VS 長崎 | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.18 | SR渋谷 VS 長崎 | 04:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.15 | 長崎 VS 三河 | 13:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2025.10.11 | 長崎 VS 佐賀 | 13:06 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
| 2025.10.10 | 長崎 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.05 | A千葉 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.04 | A千葉 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 長崎 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 30.4% | 31.3% | 50.0% |
|---|

選手一覧に戻る