MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU
> チーム情報 > 菅野翔太
21

菅野 翔太

Shota Kanno

SF

出身校 東北学院大学
出身地 福島県
生年月日 1992年1月12日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本
ニックネーム スマイル王子
マイブーム・趣味 筋トレ
影響を受けた指導者 ミニバスのときの田村先生
自分の武器 3Pシュート
永遠のライバル
一緒にプレーしたい選手 マイケル・ジョーダン
ゲン担ぎ・ルーティン 決まったストレッチをする
オフの過ごし方 妻、娘、息子と一緒にのんびり過ごす・公園に行く
好きな食べ物 肉、フルーツ
X(旧twitter) https://x.com/syooutaab
Instagram https://www.instagram.com/syotakanno/

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 長崎 SF 11 0 25:18 2:18 13 1.2 4 13 30.8% 4 12 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 0.3 1 0.1 3 2 0 0 5 1 2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.11.16 長崎 VS 秋田 04:56 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -2
2025.11.15 長崎 VS 秋田 02:26 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025.11.08 長崎 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.02 川崎 VS 長崎 01:44 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2025.11.01 川崎 VS 長崎 05:13 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -2
2025.10.29 長崎 VS 京都 00:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.26 富山 VS 長崎 01:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.25 富山 VS 長崎 02:48 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1
2025.10.19 SR渋谷 VS 長崎 01:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2
2025.10.18 SR渋谷 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.15 長崎 VS 三河 00:57 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2025.10.11 長崎 VS 佐賀 00:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.10 長崎 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.05 A千葉 VS 長崎 03:04 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2
2025.10.04 A千葉 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 長崎 1.2 0.3 0.1 0.2 0.0 30.8% 33.3% 50.0%