MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU
> チーム情報 > 高比良寛治
14

高比良 寛治

Kanji Takahira

SG

出身校 芦屋大学
出身地 長崎県
生年月日 1993年9月14日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本
ニックネーム カンジ
マイブーム・趣味 温泉めぐり
影響を受けた指導者 天日謙作コーチ
自分の武器 ドライブ
永遠のライバル 橋本拓哉
一緒にプレーしたい選手 -
ゲン担ぎ・ルーティン 試合の前日はSLAM DUNKを見る
オフの過ごし方 睡眠
好きな食べ物 きゅうり
X(旧twitter) kanji99
Instagram kanji__14

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 長崎 SG 14 0 143:27 10:14 42 3.0 15 35 42.9% 7 21 33.3% 5 6 83.3% 4 10 14 1.0 11 0.8 5 5 1 0 21 8 33

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.11.12 仙台 VS 長崎 05:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2023.11.12 仙台 VS 長崎 05:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2023.11.11 仙台 VS 長崎 14:42 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 3 3 3
2023.11.08 名古屋D VS 長崎 02:27 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4
2023.11.05 茨城 VS 長崎 05:18 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
2023.11.04 茨城 VS 長崎 11:28 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2023.10.29 長崎 VS 三河 11:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3
2023.10.28 長崎 VS 三河 14:59 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 2 0 0 1 0 4
2023.10.25 長崎 VS 島根 03:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2023.10.22 SR渋谷 VS 長崎 03:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
2023.10.21 SR渋谷 VS 長崎 10:04 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 3
2023.10.15 富山 VS 長崎 08:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2023.10.14 富山 VS 長崎 13:23 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 -1
2023.10.09 長崎 VS 千葉J 21:38 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 6
2023.10.08 長崎 VS 千葉J 17:08 13 4 7 57.1% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 3 3 14
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 長崎 3.0 1.0 0.8 0.4 0.1 42.9% 33.3% 83.3%