MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU
> チーム情報 > 高比良寛治
14

高比良 寛治

Kanji Takahira

SG

出身校 芦屋大学
出身地 長崎県
生年月日 1993年9月14日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本
ニックネーム カンジ
マイブーム・趣味 温泉めぐり
影響を受けた指導者 天日謙作コーチ
自分の武器 ドライブ
永遠のライバル 橋本拓哉
一緒にプレーしたい選手 -
ゲン担ぎ・ルーティン 試合の前日はSLAM DUNKを見る
オフの過ごし方 睡眠
好きな食べ物 きゅうり
X(旧twitter) kanji99
Instagram kanji__14

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 長崎 SG 50 1 489:38 9:47 101 2.0 38 97 39.2% 19 60 31.7% 6 11 54.5% 15 34 49 1.0 28 0.6 18 12 4 1 78 12 44

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.17 長崎 VS 広島 27:07 17 6 7 85.7% 4 5 80.0% 1 1 100.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 4 1 17
2024.04.14 佐賀 VS 長崎 22:16 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 3 0 3
2024.04.13 佐賀 VS 長崎 22:20 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 2 1 0 3 0 7
2024.04.10 京都 VS 長崎 18:13 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 2
2024.04.07 北海道 VS 長崎 20:58 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 1 0 4 0 4
2024.04.06 北海道 VS 長崎 11:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -4
2024.03.31 長崎 VS 島根 02:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.03.30 長崎 VS 島根 06:45 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2024.03.27 長崎 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.24 横浜BC VS 長崎 03:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.23 横浜BC VS 長崎 03:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.20 長崎 VS 佐賀 05:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.03.06 長崎 VS 名古屋D 04:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 -1
2024.03.03 長崎 VS 群馬 11:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1
2024.03.02 長崎 VS 群馬 04:55 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -5
2024.02.11 宇都宮 VS 長崎 05:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.02.10 宇都宮 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.07 島根 VS 長崎 04:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2024.02.04 長崎 VS 名古屋D 03:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -2
2024.02.03 長崎 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.31 広島 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.28 長崎 VS 三遠 14:25 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 1 2 0 0 1 1 2
2024.01.27 長崎 VS 三遠 04:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.01.21 秋田 VS 長崎 08:26 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -7
2024.01.20 秋田 VS 長崎 10:53 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 4
2024.01.17 長崎 VS 京都 11:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -2
2024.01.07 長崎 VS 信州 11:35 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 2
2024.01.06 長崎 VS 信州 11:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2
2023.12.31 長崎 VS 広島 05:02 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4
2023.12.30 長崎 VS 広島 04:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.24 大阪 VS 長崎 15:24 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 4
2023.12.23 大阪 VS 長崎 15:11 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
2023.12.20 琉球 VS 長崎 07:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.17 長崎 VS A東京 04:02 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2023.12.16 長崎 VS A東京 11:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 -1
2023.12.10 長崎 VS FE名古屋 06:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 1 0 2 0 1
2023.12.09 長崎 VS FE名古屋 05:27 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 -3
2023.12.06 佐賀 VS 長崎 08:33 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.12.03 長崎 VS 川崎 08:02 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -5
2023.12.02 長崎 VS 川崎 02:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.12 仙台 VS 長崎 05:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2023.11.12 仙台 VS 長崎 05:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2023.11.11 仙台 VS 長崎 14:42 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 3 3 3
2023.11.08 名古屋D VS 長崎 02:27 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4
2023.11.05 茨城 VS 長崎 05:18 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
2023.11.04 茨城 VS 長崎 11:28 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2023.10.29 長崎 VS 三河 11:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3
2023.10.28 長崎 VS 三河 14:59 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 2 0 0 1 0 4
2023.10.25 長崎 VS 島根 03:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2023.10.22 SR渋谷 VS 長崎 03:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
2023.10.21 SR渋谷 VS 長崎 10:04 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 3
2023.10.15 富山 VS 長崎 08:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2023.10.14 富山 VS 長崎 13:23 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 -1
2023.10.09 長崎 VS 千葉J 21:38 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 6
2023.10.08 長崎 VS 千葉J 17:08 13 4 7 57.1% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 3 3 14
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 長崎 2.0 1.0 0.6 0.2 0.1 39.2% 31.7% 54.5%