ROSTER 選手一覧
ジャレル・ブラントリー
#7

ジャレル・ブラントリー

JARRELL BRANTLEY PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    201cm / 108kg

  • 生年月日

    1996年6月7日

  • リーグ登録国籍

    アメリカ合衆国

  • 出身地

    アメリカ合衆国

  • 出身校

    カレッジ オブ チャールストン

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月12日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

18.6 点

FG%

フィールドゴール成功率

47.4 %

3FG%

3ポイント成功率

37.5 %

FT%

フリースロー成功率

80.0 %

RPG

平均リバウンド数

6.7 本

APG

平均アシスト数

3.7 本

BPG

平均ブロック数

0.6 本

SPG

平均スティール数

1.4 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 長崎 PF 7 7 222:59 31:51 18.6 6.6 13.9 47.4% 4.0 7.0 57.1% 2.6 6.9 37.5% 2.9 3.6 80.0% 0.7 6.0 6.7 3.7 2.0 1.4 0.6 0.4 2.6 4.0 21.9 0.1
2025-26 CS 長崎 PF 7 7 191:01 27:17 17.7 6.6 13.1 50.0% 4.4 8.3 53.4% 2.1 4.9 44.1% 2.4 3.9 63.0% 1.1 3.1 4.3 3.3 2.4 1.0 1.4 0.4 3.1 3.3 17.0 10.4
2025-26 B1 長崎 PF 60 60 1743:12 29:03 16.0 6.0 13.2 45.8% 4.3 7.8 54.7% 1.8 5.4 32.8% 2.2 2.9 75.1% 1.2 4.2 5.3 4.8 2.4 1.7 0.6 0.5 2.8 3.4 18.1 10.3
2024-25 B1 長崎 PF 60 60 1970:39 32:50 18.9 7.1 16.1 43.7% 5.0 9.8 51.0% 2.1 6.4 32.5% 2.7 3.4 81.2% 0.8 4.8 5.6 4.2 3.1 1.9 0.6 0.7 2.8 3.3 18.2 -0.4
2023-24 B1 長崎 PF 45 44 1294:46 28:46 13.7 5.1 11.5 44.6% 3.2 5.8 55.5% 1.9 5.6 33.2% 1.6 2.3 71.2% 1.1 5.2 6.3 3.4 2.0 1.6 0.6 0.3 2.7 2.2 15.7 2.1

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.12 神戸 HOME WIN 〇 34:18 24 10 21 47.6% 6 10 60.0% 4 11 36.4% 0 0 0% 57.1% 57.1% 0 5 5 7 700.0 1 3 0 0 0 1 28 10
2026.10.10 群馬 HOME WIN 〇 33:16 15 5 10 50.0% 3 4 75.0% 2 6 33.3% 3 3 100.0% 60.0% 66.3% 2 7 9 4 200.0 2 1 0 1 3 4 22 16
2026.10.08 信州 HOME WIN 〇 34:19 19 6 18 33.3% 1 6 16.7% 5 12 41.7% 2 2 100.0% 47.2% 50.3% 1 5 6 2 100.0 2 2 0 1 3 4 14 -2
2026.10.04 京都 AWAY LOSE 〇 28:36 15 5 8 62.5% 3 4 75.0% 2 4 50.0% 3 5 60.0% 75.0% 73.5% 1 6 7 2 50.0 4 0 1 0 3 4 17 -15
2026.10.03 京都 AWAY LOSE 〇 40:38 19 6 17 35.3% 5 11 45.5% 1 6 16.7% 6 7 85.7% 38.2% 47.3% 0 9 9 4 200.0 2 2 1 0 4 5 22 -9
全試合を見る keyboard_arrow_down