7
ジャレル・ブラントリー
Jarrell Brantley
PF
出身校 | カレッジ オブ チャールストン |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1996年6月7日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 108kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
ニックネーム | JB |
マイブーム・趣味 | 音楽を聞いたり、家族や友達と遊ぶ |
影響を受けた指導者 | なし |
自分の武器 | ドライブ |
永遠のライバル | なし |
一緒にプレーしたい選手 | なし |
ゲン担ぎ・ルーティン | なし |
オフの過ごし方 | 音楽を聞いたり、家族や友達と遊ぶ |
好きな食べ物 | 甘いもの |
jstuntbrantley |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 長崎 | PF | 4 | 4 | 133:04 | 33:16 | 95 | 23.8 | 37 | 69 | 53.6% | 6 | 23 | 26.1% | 15 | 16 | 93.8% | 4 | 21 | 25 | 6.3 | 19 | 4.8 | 12 | 5 | 2 | 2 | 12 | 17 | 104 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 北海道 VS 長崎 | ◯ | 28:35 | 26 | 11 | 19 | 57.9% | 1 | 6 | 16.7% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 26 | |
2024.10.12 | 北海道 VS 長崎 | ◯ | 35:13 | 28 | 10 | 21 | 47.6% | 2 | 7 | 28.6% | 6 | 6 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | |
2024.10.05 | 長崎 VS SR渋谷 | ◯ | 36:50 | 15 | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | |
2024.10.04 | 長崎 VS SR渋谷 | ◯ | 32:24 | 26 | 9 | 16 | 56.3% | 3 | 5 | 60.0% | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 長崎 | 23.8 | 6.3 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 53.6% | 26.1% | 93.8% |
---|