ROSTER 選手一覧
大友 隆太郎
#12

大友 隆太郎

RYUTARO OTOMO SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    191cm / 97kg

  • 生年月日

    1994年4月4日

  • リーグ登録国籍

    日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B3PO 東京U SG 3 0 13:44 4:34 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
2025-26 B3RS 東京U SG 22 0 136:08 6:11 0.9 0.3 1.5 21.9% 0.1 0.3 42.9% 0.2 1.1 16.0% 0.0 0.1 50.0% 0.2 0.3 0.5 0.3 0.3 0.0 0.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
2024-25 B2 愛媛 SG 22 21 555:30 25:15 6.3 2.2 5.0 45.0% 0.6 0.9 65.0% 1.6 4.0 40.4% 0.2 0.4 55.6% 0.3 0.7 1.0 0.9 1.0 0.6 0.1 0.1 3.0 0.5 2.3 -12.3
2023-24 PO 静岡 SG 1 0 1:25 1:25 3.0 1.0 2.0 50.0% 0.0 1.0 0.0% 1.0 1.0 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0
2023-24 B2 静岡 SG 23 6 212:05 9:13 1.8 0.6 1.8 34.1% 0.0 0.2 25.0% 0.6 1.6 35.1% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.5 0.6 0.4 0.1 0.2 0.0 0.0 1.3 0.0 0.3 -3.0
2022-23 B3RS 静岡 SG 45 9 494:29 10:59 2.1 0.7 2.5 27.4% 0.0 0.2 22.2% 0.6 2.3 27.9% 0.1 0.1 50.0% 0.2 0.6 0.8 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
2021-22 B3RS 静岡 SG 38 19 446:43 11:45 2.8 0.9 2.8 32.7% 0.2 0.6 28.6% 0.8 2.3 33.7% 0.2 0.3 81.8% 0.3 0.8 1.1 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 1.5 0.0 0.1 0.0
2020-21 B3RS 静岡 SG 14 0 158:34 11:19 2.5 0.9 2.9 31.7% 0.3 0.6 50.0% 0.6 2.4 27.3% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.6 0.7 0.6 0.2 0.4 0.0 0.0 1.1 0.0 0.1 0.0
2017-18 B2 茨城 SG/SF 39 2 220:07 5:38 1.0 0.4 1.2 34.0% 0.3 0.8 40.6% 0.1 0.4 20.0% 0.1 0.2 71.4% 0.1 0.4 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.6 0.2 0.9 -
2016-17 B2 茨城 SG/SF 17 4 180:05 10:35 2.5 1.0 2.7 37.0% 0.6 1.4 43.5% 0.4 1.4 30.4% 0.1 0.2 33.3% 0.2 0.6 0.8 0.1 0.5 0.0 0.1 0.4 1.3 0.2 1.2 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。