MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU

stats

> スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 LJ・ピーク 10 2 245:48 24:34 159 15.9 56 102 54.9% 19 41 46.3% 28 44 63.6% 12 45 57 5.7 32 3.2 22 11 3 4 24 45 195
1 松本 健児リオン SG 40 27 895:17 22:22 328 8.2 133 259 51.4% 19 72 26.4% 43 85 50.6% 34 50 84 2.1 103 2.6 37 35 5 17 96 76 313
2 小針 幸也 PG 18 3 192:04 10:40 75 4.2 26 72 36.1% 10 35 28.6% 13 18 72.2% 5 8 13 0.7 19 1.1 15 2 0 7 22 24 38
3 ジョーダン・ヘディング SG 56 30 1359:39 24:16 749 13.4 268 629 42.6% 123 352 34.9% 90 108 83.3% 37 119 156 2.8 202 3.6 114 61 17 36 115 106 646
4 狩俣 昌也 PG 60 57 1346:25 22:26 517 8.6 176 385 45.7% 116 284 40.8% 49 71 69.0% 27 84 111 1.9 249 4.2 70 54 1 9 93 130 659
5 マット・ボンズ PF 59 59 1857:33 31:29 1326 22.5 493 896 55.0% 70 201 34.8% 270 371 72.8% 206 420 626 10.6 262 4.4 147 124 20 44 144 305 1824
10 山崎 凜 SG 35 0 201:41 5:45 54 1.5 19 64 29.7% 8 36 22.2% 8 9 88.9% 5 28 33 0.9 6 0.2 4 4 1 6 33 8 17
14 高比良 寛治 SG 60 44 1070:41 17:50 378 6.3 137 291 47.1% 52 125 41.6% 52 85 61.2% 20 65 85 1.4 97 1.6 57 28 13 21 120 78 293
23 野口 大介 PF 57 16 828:54 14:32 205 3.6 75 187 40.1% 38 122 31.1% 17 23 73.9% 17 53 70 1.2 41 0.7 26 19 11 6 95 25 125
34 パブロ・アギラール PF 35 17 831:18 23:45 385 11.0 148 321 46.1% 45 143 31.5% 44 77 57.1% 83 231 314 9.0 114 3.3 36 65 28 6 66 74 664
36 榎田 拓真 SG 44 7 513:49 11:40 155 3.5 63 139 45.3% 19 71 26.8% 10 16 62.5% 17 39 56 1.3 34 0.8 20 15 4 5 76 19 100
ウィタカ ケンタ C/PF 54 12 401:32 7:26 88 1.6 33 90 36.7% 9 41 22.0% 13 21 61.9% 20 34 54 1.0 14 0.3 20 5 11 7 103 19 -4
ジェフ・ギブス C/PF 48 20 1066:26 22:13 606 12.6 190 441 43.1% 49 158 31.0% 177 221 80.1% 105 245 350 7.3 181 3.8 90 74 17 25 129 191 876
山本 エドワード PG 59 3 965:16 16:21 241 4.1 83 223 37.2% 65 192 33.9% 10 12 83.3% 12 53 65 1.1 146 2.5 33 32 1 4 88 24 241
近藤 崚太 SG 21 1 112:15 5:20 37 1.8 14 43 32.6% 9 35 25.7% 0 0 0.0% 4 7 11 0.5 4 0.2 2 3 1 1 14 5 15
テレンス・キング SF/PF 6 0 96:26 16:04 42 7.0 15 41 36.6% 4 13 30.8% 8 13 61.5% 7 18 25 4.2 5 0.8 8 6 3 3 20 9 28
ディクソンジュニア タリキ PG 9 2 89:46 9:58 39 4.3 12 31 38.7% 7 18 38.9% 8 10 80.0% 3 5 8 0.9 9 1.0 10 5 1 0 20 9 20
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.05.21 佐賀バルーナーズ 85 29 66 43.9% 13 40 32.5% 14 19 73.7% 15 27 42 26 11 4 1 1 23 19
2023.05.20 佐賀バルーナーズ 80 31 87 35.6% 11 41 26.8% 7 12 58.3% 19 30 49 19 11 14 4 6 20 15
2023.05.14 アルティーリ千葉 91 33 69 47.8% 14 32 43.8% 11 20 55% 12 23 35 27 8 9 4 0 15 18
2023.05.13 アルティーリ千葉 61 25 74 33.8% 8 33 24.2% 3 8 37.5% 17 19 36 16 13 5 2 2 18 14
2023.05.12 アルティーリ千葉 104 39 78 50% 13 31 41.9% 13 15 86.7% 16 21 37 24 12 11 1 1 16 20
2023.05.06 熊本ヴォルターズ 88 31 66 47% 8 28 28.6% 18 20 90% 14 30 44 20 14 3 0 1 21 22
2023.05.05 熊本ヴォルターズ 76 27 72 37.5% 4 25 16% 18 27 66.7% 18 25 43 18 15 10 3 6 22 21
2023.04.23 愛媛オレンジバイキングス 92 37 78 47.4% 7 35 20% 11 15 73.3% 19 32 51 29 14 14 2 2 22 19
2023.04.22 愛媛オレンジバイキングス 89 33 72 45.8% 10 29 34.5% 13 21 61.9% 13 25 38 29 14 9 0 2 24 20
2023.04.16 青森ワッツ 99 34 65 52.3% 12 24 50% 19 25 76% 10 21 31 28 11 10 0 7 25 25
2023.04.15 青森ワッツ 82 25 66 37.9% 9 32 28.1% 23 32 71.9% 12 20 32 26 11 6 3 6 21 22
2023.04.09 ライジングゼファー福岡 101 36 70 51.4% 9 29 31% 20 24 83.3% 13 29 42 28 14 11 2 1 24 22
2023.04.08 ライジングゼファー福岡 88 28 73 38.4% 8 28 28.6% 24 31 77.4% 13 32 45 28 6 9 2 8 25 25
2023.04.02 佐賀バルーナーズ 84 27 66 40.9% 12 33 36.4% 18 25 72% 13 28 41 20 12 6 3 3 20 22
2023.04.01 佐賀バルーナーズ 91 31 64 48.4% 8 29 27.6% 21 28 75% 13 29 42 26 12 9 0 2 21 20
2023.03.26 香川ファイブアローズ 89 35 62 56.5% 8 26 30.8% 11 17 64.7% 10 25 35 24 11 8 4 0 14 19
2023.03.25 香川ファイブアローズ 81 32 63 50.8% 8 26 30.8% 9 14 64.3% 13 36 49 21 21 6 5 2 20 17
2023.03.22 熊本ヴォルターズ 85 32 75 42.7% 12 36 33.3% 9 14 64.3% 14 25 39 25 10 8 4 9 24 17
2023.03.19 ライジングゼファー福岡 83 29 62 46.8% 11 28 39.3% 14 22 63.6% 10 21 31 29 18 14 4 1 15 20
2023.03.18 ライジングゼファー福岡 95 37 70 52.9% 11 31 35.5% 10 16 62.5% 12 22 34 27 14 11 2 1 18 16
2023.03.12 愛媛オレンジバイキングス 78 31 72 43.1% 12 37 32.4% 4 6 66.7% 11 23 34 30 11 5 3 2 17 14
2023.03.11 愛媛オレンジバイキングス 77 30 73 41.1% 9 32 28.1% 8 13 61.5% 11 32 43 23 10 7 6 1 19 15
2023.03.05 香川ファイブアローズ 107 42 73 57.5% 15 29 51.7% 8 12 66.7% 12 29 41 31 10 8 2 5 15 15
2023.03.04 香川ファイブアローズ 85 31 65 47.7% 10 33 30.3% 13 23 56.5% 11 30 41 27 18 7 6 2 20 22
2023.02.26 バンビシャス奈良 100 35 58 60.3% 15 26 57.7% 15 20 75% 8 27 35 29 16 5 2 4 16 17
2023.02.25 バンビシャス奈良 107 43 79 54.4% 14 32 43.8% 7 7 100% 6 30 36 35 9 10 4 3 22 10
2023.02.19 熊本ヴォルターズ 76 27 71 38% 8 29 27.6% 14 22 63.6% 13 34 47 16 8 8 0 2 24 20
2023.02.18 熊本ヴォルターズ 83 29 65 44.6% 6 23 26.1% 19 28 67.9% 14 29 43 18 14 12 1 0 22 25
2023.02.11 ライジングゼファー福岡 77 27 56 48.2% 7 24 29.2% 16 25 64% 8 32 40 23 19 6 6 4 17 22
2023.02.10 ライジングゼファー福岡 92 38 68 55.9% 9 16 56.2% 7 12 58.3% 8 29 37 31 12 6 5 6 16 17
2023.02.05 アルティーリ千葉 92 33 77 42.9% 14 44 31.8% 12 17 70.6% 14 19 33 22 10 8 4 5 22 17
2023.02.04 アルティーリ千葉 84 24 60 40% 12 37 32.4% 24 28 85.7% 12 24 36 22 20 10 3 1 24 23
2023.01.29 山形ワイヴァンズ 88 32 63 50.8% 9 25 36% 15 19 78.9% 7 30 37 25 13 5 0 2 14 18
2023.01.28 山形ワイヴァンズ 104 41 73 56.2% 11 29 37.9% 11 17 64.7% 8 24 32 35 7 11 0 2 17 14
2023.01.22 バンビシャス奈良 95 36 72 50% 7 24 29.2% 16 21 76.2% 11 38 49 21 13 12 3 2 23 20
2023.01.21 バンビシャス奈良 101 37 72 51.4% 12 32 37.5% 15 24 62.5% 16 33 49 28 15 3 2 2 21 22
2023.01.18 熊本ヴォルターズ 98 37 72 51.4% 12 29 41.4% 12 18 66.7% 14 32 46 33 15 10 3 3 15 18
2023.01.08 越谷アルファーズ 78 23 64 35.9% 12 35 34.3% 20 25 80% 11 25 36 21 13 8 4 6 23 22
2023.01.07 越谷アルファーズ 76 25 74 33.8% 12 38 31.6% 14 15 93.3% 9 30 39 20 10 9 1 7 28 16
2023.01.01 西宮ストークス 91 33 75 44% 7 31 22.6% 18 25 72% 15 27 42 24 11 11 0 6 26 22
2022.12.31 西宮ストークス 86 31 76 40.8% 12 35 34.3% 12 19 63.2% 13 29 42 25 12 15 5 5 25 15
2022.12.28 バンビシャス奈良 107 35 65 53.8% 12 29 41.4% 25 27 92.6% 12 26 38 23 11 7 5 3 21 22
2022.12.25 アースフレンズ東京Z 93 32 64 50% 11 37 29.7% 18 24 75% 13 29 42 26 15 10 3 3 17 21
2022.12.24 アースフレンズ東京Z 93 34 68 50% 12 34 35.3% 13 20 65% 10 30 40 28 12 9 1 1 25 17
2022.12.18 佐賀バルーナーズ 80 30 71 42.3% 5 31 16.1% 15 23 65.2% 15 28 43 20 15 7 2 4 30 22
2022.12.17 佐賀バルーナーズ 94 34 78 43.6% 15 36 41.7% 11 16 68.8% 23 19 42 24 11 2 1 3 28 17
2022.12.11 越谷アルファーズ 90 31 69 44.9% 11 27 40.7% 17 24 70.8% 9 26 35 23 3 11 2 3 28 22
2022.12.10 越谷アルファーズ 77 25 75 33.3% 16 48 33.3% 11 19 57.9% 15 30 45 23 11 4 2 6 24 18
2022.12.03 愛媛オレンジバイキングス 80 29 66 43.9% 9 27 33.3% 13 18 72.2% 16 22 38 19 12 7 4 2 15 21
2022.12.02 愛媛オレンジバイキングス 103 36 72 50% 14 32 43.8% 17 19 89.5% 10 24 34 29 10 15 2 3 22 19
2022.11.27 福島ファイヤーボンズ 88 33 70 47.1% 12 26 46.2% 10 14 71.4% 11 22 33 26 12 13 1 4 24 18
2022.11.26 福島ファイヤーボンズ 82 31 66 47% 11 31 35.5% 9 10 90% 8 27 35 24 13 12 1 2 17 16
2022.11.20 佐賀バルーナーズ 56 16 66 24.2% 6 40 15% 18 23 78.3% 17 27 44 12 16 6 2 4 24 22
2022.11.19 佐賀バルーナーズ 107 34 63 54% 10 27 37% 29 32 90.6% 11 25 36 29 17 5 0 4 28 23
2022.11.13 アルティーリ千葉 84 32 71 45.1% 11 36 30.6% 9 12 75% 5 15 20 22 12 9 1 4 20 15
2022.11.12 アルティーリ千葉 96 34 73 46.6% 11 31 35.5% 17 29 58.6% 14 27 41 25 17 14 2 4 18 26
2022.11.05 アースフレンズ東京Z 84 29 75 38.7% 14 46 30.4% 12 17 70.6% 24 27 51 26 13 10 5 0 15 19
2022.11.04 アースフレンズ東京Z 109 43 93 46.2% 14 45 31.1% 9 15 60% 29 30 59 35 10 17 1 2 18 15
2022.10.26 バンビシャス奈良 100 35 73 47.9% 16 36 44.4% 14 23 60.9% 9 29 38 28 6 5 0 4 19 21
2022.10.23 西宮ストークス 78 27 67 40.3% 11 30 36.7% 13 16 81.2% 7 19 26 18 6 4 1 2 21 17
2022.10.22 西宮ストークス 95 32 69 46.4% 15 36 41.7% 16 27 59.3% 10 23 33 24 19 8 1 4 27 20
2022.10.16 青森ワッツ 97 37 77 48.1% 11 37 29.7% 12 16 75% 15 12 27 26 12 16 0 7 25 18
2022.10.15 青森ワッツ 103 36 67 53.7% 13 32 40.6% 18 19 94.7% 8 26 34 29 13 8 1 1 23 20
2022.10.09 香川ファイブアローズ 95 37 70 52.9% 15 40 37.5% 6 11 54.5% 7 28 35 30 13 14 0 0 18 16
2022.10.08 香川ファイブアローズ 90 33 86 38.4% 17 50 34% 7 12 58.3% 17 31 48 24 12 13 0 4 17 16
2022.10.02 熊本ヴォルターズ 81 32 78 41% 11 39 28.2% 6 13 46.2% 11 36 47 27 15 8 6 7 26 16
2022.10.01 熊本ヴォルターズ 88 32 74 43.2% 8 29 27.6% 16 29 55.2% 13 32 45 21 12 13 1 6 15 22
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間