MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU

stats

> スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 松本 健児リオン SG 16 2 149:07 9:19 36 2.3 12 20 60.0% 0 2 0.0% 12 16 75.0% 8 18 26 1.6 6 0.4 4 4 1 1 25 11 42
4 狩俣 昌也 PG 29 0 295:34 10:11 63 2.2 21 70 30.0% 20 66 30.3% 1 2 50.0% 3 14 17 0.6 17 0.6 6 8 1 3 49 2 0
5 イ ヒョンジュン SG/SF 30 30 839:06 27:58 516 17.2 180 321 56.1% 98 209 46.9% 58 75 77.3% 46 136 182 6.1 81 2.7 29 29 14 3 58 78 652
6 森田 雄次 PG 21 0 109:58 5:14 33 1.6 10 25 40.0% 7 17 41.2% 6 9 66.7% 4 4 8 0.4 24 1.1 11 5 1 0 25 9 26
7 ジャレル・ブラントリー PF 30 30 848:39 28:17 482 16.1 180 408 44.1% 60 183 32.8% 62 82 75.6% 36 128 164 5.5 138 4.6 70 54 20 17 79 105 549
11 熊谷 航 PG 27 23 628:39 23:17 112 4.2 41 105 39.0% 24 64 37.5% 6 9 66.7% 19 27 46 1.7 109 4.0 37 21 4 5 66 34 151
13 星川 堅信 SF 22 0 133:51 6:05 29 1.3 10 32 31.3% 8 23 34.8% 1 2 50.0% 2 8 10 0.5 12 0.6 3 5 1 2 21 4 12
14 スタンリー・ジョンソン SF 29 4 769:53 26:32 660 22.8 225 495 45.5% 85 230 37.0% 125 149 83.9% 33 138 171 5.9 110 3.8 89 50 7 14 72 145 673
17 山口 颯斗 SG/SF 28 5 637:36 22:46 187 6.7 63 138 45.7% 39 84 46.4% 22 28 78.6% 21 42 63 2.3 29 1.0 21 23 4 8 65 24 155
18 馬場 雄大 SG/SF 30 30 820:48 27:21 373 12.4 129 251 51.4% 54 128 42.2% 61 72 84.7% 45 81 126 4.2 98 3.3 36 44 12 6 65 85 498
21 菅野 翔太 SF 12 0 28:28 2:22 13 1.1 4 13 30.8% 4 12 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 0.3 1 0.1 4 2 0 0 6 1 0
25 アキル・ミッチェル C/PF 26 26 619:46 23:50 264 10.2 108 194 55.7% 10 26 38.5% 38 59 64.4% 56 137 193 7.4 86 3.3 37 31 6 14 50 72 444
99 川真田 紘也 C 19 0 118:27 6:14 56 3.0 20 32 62.5% 0 0 0.0% 16 19 84.2% 13 15 28 1.5 1 0.1 9 1 4 4 18 19 63
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.01.04 横浜ビー・コルセアーズ 91 29 57 50.9% 14 32 43.8% 19 25 76% 5 26 31 17 11 7 3 0 21 22
2026.01.03 横浜ビー・コルセアーズ 100 33 67 49.3% 12 32 37.5% 22 26 84.6% 12 25 37 25 13 15 2 1 22 20
2025.12.28 千葉ジェッツ 93 36 78 46.2% 13 37 35.1% 8 8 100% 12 26 38 20 7 6 1 3 15 11
2025.12.27 千葉ジェッツ 86 30 73 41.1% 12 33 36.4% 14 17 82.4% 15 25 40 20 10 9 4 2 17 15
2025.12.24 島根スサノオマジック 93 31 69 44.9% 11 37 29.7% 20 23 87% 9 23 32 19 11 9 4 4 22 20
2025.12.21 サンロッカーズ渋谷 85 28 68 41.2% 16 40 40% 13 17 76.5% 12 28 40 19 15 9 0 4 19 20
2025.12.20 サンロッカーズ渋谷 102 37 73 50.7% 15 34 44.1% 13 14 92.9% 11 26 37 22 11 10 4 5 20 15
2025.12.14 滋賀レイクス 106 39 82 47.6% 14 35 40% 14 17 82.4% 14 34 48 28 11 11 4 2 26 20
2025.12.13 滋賀レイクス 107 37 74 50% 15 39 38.5% 18 24 75% 15 28 43 30 12 9 2 2 23 22
2025.12.10 広島ドラゴンフライズ 105 41 76 53.9% 11 30 36.7% 12 12 100% 9 33 42 34 6 10 1 2 20 16
2025.12.07 越谷アルファーズ 99 34 73 46.6% 16 32 50% 15 18 83.3% 10 33 43 26 9 3 6 3 18 23
2025.12.06 越谷アルファーズ 91 28 65 43.1% 11 28 39.3% 24 32 75% 10 37 47 26 15 9 4 5 23 29
2025.11.16 秋田ノーザンハピネッツ 97 32 58 55.2% 15 33 45.5% 18 20 90% 7 28 35 30 15 8 2 0 18 21
2025.11.15 秋田ノーザンハピネッツ 91 36 70 51.4% 16 39 41% 3 3 100% 13 27 40 19 16 9 4 5 15 15
2025.11.12 三遠ネオフェニックス 86 32 63 50.8% 12 33 36.4% 10 14 71.4% 7 31 38 20 16 10 0 1 23 19
2025.11.09 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 95 30 62 48.4% 13 31 41.9% 22 25 88% 7 22 29 22 13 10 2 1 21 21
2025.11.08 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 91 30 73 41.1% 15 37 40.5% 16 18 88.9% 15 27 42 20 14 5 3 3 22 19
2025.11.05 大阪エヴェッサ 100 40 82 48.8% 8 29 27.6% 12 20 60% 14 24 38 25 5 8 1 3 19 24
2025.11.02 川崎ブレイブサンダース 99 38 68 55.9% 17 33 51.5% 6 10 60% 9 26 35 30 15 10 1 3 18 17
2025.11.01 川崎ブレイブサンダース 93 33 65 50.8% 16 33 48.5% 11 19 57.9% 8 29 37 30 18 11 3 4 18 18
2025.10.29 京都ハンナリーズ 91 32 69 46.4% 12 38 31.6% 15 21 71.4% 11 24 35 23 12 12 3 0 19 18
2025.10.26 富山グラウジーズ 91 30 60 50% 16 37 43.2% 15 19 78.9% 5 28 33 25 15 11 5 3 22 24
2025.10.25 富山グラウジーズ 91 34 76 44.7% 14 41 34.1% 9 16 56.2% 21 21 42 24 15 16 3 5 24 20
2025.10.19 サンロッカーズ渋谷 92 34 72 47.2% 14 29 48.3% 10 13 76.9% 13 28 41 24 8 12 3 2 23 18
2025.10.18 サンロッカーズ渋谷 85 31 64 48.4% 9 26 34.6% 14 18 77.8% 9 30 39 18 15 7 2 2 20 19
2025.10.15 シーホース三河 107 38 71 53.5% 20 39 51.3% 11 12 91.7% 12 28 40 26 9 2 2 3 21 17
2025.10.11 佐賀バルーナーズ 85 33 68 48.5% 13 35 37.1% 6 10 60% 7 28 35 25 16 7 1 4 18 17
2025.10.10 佐賀バルーナーズ 76 30 73 41.1% 12 41 29.3% 4 5 80% 13 26 39 21 15 10 2 1 14 16
2025.10.05 アルティーリ千葉 102 33 78 42.3% 14 40 35% 22 29 75.9% 23 23 46 22 12 12 1 1 20 29
2025.10.04 アルティーリ千葉 94 34 77 44.2% 13 40 32.5% 13 19 68.4% 15 20 35 22 12 10 2 3 21 24
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間