MENU

長崎ヴェルカ

NAGASAKI VELCA

MENU

stats

> スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 松本 健児リオン SG 55 53 1024:30 18:37 307 5.6 116 272 42.6% 29 98 29.6% 46 68 67.6% 22 64 86 1.6 86 1.6 41 28 3 15 145 84 215
2 小針 幸也 PG 51 15 711:59 13:57 224 4.4 90 229 39.3% 25 97 25.8% 19 21 90.5% 15 29 44 0.9 73 1.4 51 11 0 19 79 44 106
3 チャン ミンクク SF/PF 53 0 599:37 11:18 163 3.1 54 166 32.5% 39 114 34.2% 16 22 72.7% 23 52 75 1.4 25 0.5 14 7 6 5 62 31 108
4 狩俣 昌也 PG 53 36 1184:17 22:20 316 6.0 109 289 37.7% 77 222 34.7% 21 26 80.8% 33 72 105 2.0 182 3.4 82 64 1 6 103 60 352
5 マット・ボンズ PF 58 48 1677:22 28:55 924 15.9 358 678 52.8% 67 183 36.6% 141 189 74.6% 157 344 501 8.6 148 2.6 112 75 17 34 149 172 1174
7 ジャレル・ブラントリー PF 43 42 1224:58 28:29 590 13.7 219 491 44.6% 80 239 33.5% 72 102 70.6% 49 221 270 6.3 150 3.5 87 67 26 14 115 97 682
8 木林 優 PF 10 0 57:51 5:47 11 1.1 4 16 25.0% 1 6 16.7% 2 4 50.0% 5 6 11 1.1 0 0.0 0 1 0 2 7 5 5
9 森川 正明 SF 16 7 284:42 17:47 123 7.7 44 105 41.9% 21 62 33.9% 14 19 73.7% 6 14 20 1.3 13 0.8 9 6 1 5 27 20 76
11 荒谷 裕秀 SF 48 12 956:48 19:56 299 6.2 114 256 44.5% 54 148 36.5% 17 23 73.9% 20 87 107 2.2 126 2.6 96 36 4 13 102 38 250
13 ディクソンジュニア タリキ PG 21 3 160:52 7:39 27 1.3 11 44 25.0% 5 24 20.8% 0 1 0.0% 7 14 21 1.0 11 0.5 11 5 0 3 29 11 -2
14 高比良 寛治 SG 54 2 541:39 10:01 110 2.0 41 101 40.6% 22 64 34.4% 6 11 54.5% 16 35 51 0.9 30 0.6 20 13 4 1 85 12 48
18 馬場 雄大 SG/SF 53 46 1469:00 27:43 742 14.0 248 528 47.0% 70 218 32.1% 176 222 79.3% 39 183 222 4.2 188 3.6 133 92 17 16 97 206 894
23 野口 大介 PF 11 0 17:53 1:37 3 0.3 1 9 11.1% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 3 4 0.4 0 0.0 1 1 0 1 6 0 -8
36 榎田 拓真 SG 35 0 165:55 4:44 39 1.1 14 34 41.2% 3 16 18.8% 8 9 88.9% 6 16 22 0.6 5 0.1 4 5 1 0 30 10 27
40 ジェレミー・エヴァンス C/PF 15 8 336:59 22:27 139 9.3 60 93 64.5% 9 16 56.3% 10 14 71.4% 35 49 84 5.6 15 1.0 14 17 19 4 42 28 205
- ニック・パーキンズ 45 18 1100:42 24:27 616 13.7 230 537 42.8% 48 148 32.4% 108 177 61.0% 66 197 263 5.8 61 1.4 90 26 12 27 92 145 538
- デボーン・ワシントン 9 0 159:46 17:45 49 5.4 18 41 43.9% 8 24 33.3% 5 12 41.7% 8 30 38 4.2 13 1.4 8 5 0 0 22 11 56
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.04.28 大阪エヴェッサ 84 33 66 50% 10 29 34.5% 8 9 88.9% 8 25 33 16 8 5 2 3 19 10
2024.04.27 大阪エヴェッサ 85 31 72 43.1% 12 30 40% 11 15 73.3% 13 24 37 17 14 8 2 1 21 12
2024.04.21 琉球ゴールデンキングス 91 33 80 41.2% 11 31 35.5% 14 15 93.3% 15 24 39 18 4 7 2 5 21 14
2024.04.20 琉球ゴールデンキングス 67 25 71 35.2% 5 26 19.2% 12 15 80% 15 18 33 12 11 10 2 5 17 18
2024.04.17 広島ドラゴンフライズ 89 33 63 52.4% 14 30 46.7% 9 12 75% 6 30 36 23 16 8 2 0 19 14
2024.04.14 佐賀バルーナーズ 80 32 63 50.8% 13 33 39.4% 3 6 50% 6 27 33 16 11 12 2 0 18 8
2024.04.13 佐賀バルーナーズ 63 23 68 33.8% 9 29 31% 8 11 72.7% 12 27 39 17 16 14 3 4 18 19
2024.04.10 京都ハンナリーズ 78 31 63 49.2% 8 28 28.6% 8 8 100% 8 25 33 20 21 11 2 0 20 11
2024.04.07 レバンガ北海道 86 33 72 45.8% 11 31 35.5% 9 12 75% 12 34 46 23 9 2 5 2 19 18
2024.04.06 レバンガ北海道 85 29 66 43.9% 7 24 29.2% 20 20 100% 7 29 36 20 10 8 3 2 19 20
2024.03.31 島根スサノオマジック 81 31 70 44.3% 14 34 41.2% 5 10 50% 12 29 41 24 17 6 3 4 19 13
2024.03.30 島根スサノオマジック 74 31 73 42.5% 4 28 14.3% 8 11 72.7% 15 28 43 18 8 4 3 6 15 13
2024.03.27 琉球ゴールデンキングス 68 28 67 41.8% 7 30 23.3% 5 9 55.6% 13 29 42 14 18 5 4 1 23 14
2024.03.24 横浜ビー・コルセアーズ 69 27 69 39.1% 4 24 16.7% 11 15 73.3% 13 26 39 14 14 5 3 8 15 16
2024.03.23 横浜ビー・コルセアーズ 90 35 64 54.7% 13 29 44.8% 7 13 53.8% 12 30 42 22 15 5 3 2 20 15
2024.03.20 佐賀バルーナーズ 71 28 71 39.4% 7 30 23.3% 8 9 88.9% 13 35 48 17 13 7 2 2 23 18
2024.03.06 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 94 31 62 50% 11 28 39.3% 21 31 67.7% 11 26 37 21 21 13 2 3 22 27
2024.03.03 群馬クレインサンダーズ 78 25 65 38.5% 13 32 40.6% 15 21 71.4% 14 22 36 16 16 8 2 1 26 18
2024.03.02 群馬クレインサンダーズ 67 28 76 36.8% 6 28 21.4% 5 8 62.5% 17 28 45 16 18 5 1 4 25 9
2024.02.11 宇都宮ブレックス 76 25 57 43.9% 7 24 29.2% 19 25 76% 10 21 31 17 19 11 0 3 19 23
2024.02.10 宇都宮ブレックス 81 31 63 49.2% 10 26 38.5% 9 15 60% 7 22 29 21 11 5 1 1 20 18
2024.02.07 島根スサノオマジック 99 34 58 58.6% 14 27 51.9% 17 23 73.9% 7 23 30 24 10 3 0 3 16 18
2024.02.04 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 90 28 69 40.6% 14 38 36.8% 20 24 83.3% 13 29 42 24 15 7 2 2 22 21
2024.02.03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 76 26 66 39.4% 12 30 40% 12 13 92.3% 14 24 38 18 13 3 1 0 17 15
2024.01.31 広島ドラゴンフライズ 85 32 63 50.8% 11 30 36.7% 10 13 76.9% 5 32 37 25 17 5 0 3 18 18
2024.01.28 三遠ネオフェニックス 68 28 71 39.4% 5 27 18.5% 7 15 46.7% 11 33 44 18 19 8 2 0 22 17
2024.01.27 三遠ネオフェニックス 75 26 72 36.1% 8 26 30.8% 15 21 71.4% 13 23 36 16 11 6 1 5 29 22
2024.01.21 秋田ノーザンハピネッツ 79 29 58 50% 9 32 28.1% 12 15 80% 3 24 27 24 11 7 2 0 23 16
2024.01.20 秋田ノーザンハピネッツ 71 28 63 44.4% 7 25 28% 8 16 50% 10 29 39 18 15 2 3 2 20 18
2024.01.17 京都ハンナリーズ 75 30 68 44.1% 6 28 21.4% 9 11 81.8% 9 30 39 22 17 13 1 3 24 11
2024.01.07 信州ブレイブウォリアーズ 92 36 67 53.7% 8 22 36.4% 12 18 66.7% 7 29 36 22 8 14 0 0 17 20
2024.01.06 信州ブレイブウォリアーズ 73 22 58 37.9% 6 23 26.1% 23 31 74.2% 11 32 43 22 15 8 1 3 20 23
2023.12.31 広島ドラゴンフライズ 68 24 76 31.6% 11 34 32.4% 9 13 69.2% 23 26 49 20 16 7 4 7 20 16
2023.12.30 広島ドラゴンフライズ 64 27 71 38% 6 37 16.2% 4 10 40% 12 29 41 15 18 14 2 2 18 12
2023.12.24 大阪エヴェッサ 72 25 53 47.2% 6 23 26.1% 16 19 84.2% 9 18 27 10 15 6 1 1 19 20
2023.12.23 大阪エヴェッサ 95 34 65 52.3% 10 20 50% 17 21 81% 10 15 25 24 10 9 1 2 22 19
2023.12.20 琉球ゴールデンキングス 76 27 70 38.6% 11 36 30.6% 11 15 73.3% 18 24 42 19 12 8 2 2 22 15
2023.12.17 アルバルク東京 84 31 67 46.3% 13 29 44.8% 9 15 60% 11 16 27 22 8 9 1 5 24 21
2023.12.16 アルバルク東京 62 23 57 40.4% 4 23 17.4% 12 20 60% 11 29 40 17 15 6 1 5 24 21
2023.12.10 ファイティングイーグルス名古屋 72 26 66 39.4% 13 31 41.9% 7 11 63.6% 9 30 39 17 19 11 2 2 24 16
2023.12.09 ファイティングイーグルス名古屋 71 25 67 37.3% 9 30 30% 12 13 92.3% 11 28 39 23 21 9 2 8 24 17
2023.12.06 佐賀バルーナーズ 91 31 69 44.9% 11 36 30.6% 18 20 90% 7 27 34 18 11 14 2 4 20 16
2023.12.03 川崎ブレイブサンダース 92 37 64 57.8% 11 25 44% 7 10 70% 5 28 33 23 13 8 0 4 21 15
2023.12.02 川崎ブレイブサンダース 77 31 79 39.2% 7 33 21.2% 8 10 80% 12 34 46 21 15 8 0 3 23 17
2023.11.12 仙台89ERS 86 33 65 50.8% 8 23 34.8% 12 18 66.7% 12 27 39 24 14 8 5 2 19 19
2023.11.11 仙台89ERS 70 24 66 36.4% 7 27 25.9% 15 22 68.2% 16 24 40 17 19 7 0 2 23 18
2023.11.08 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 97 32 67 47.8% 14 31 45.2% 19 26 73.1% 5 25 30 21 15 9 3 3 21 24
2023.11.05 茨城ロボッツ 88 34 77 44.2% 10 34 29.4% 10 17 58.8% 15 19 34 16 11 8 2 1 26 18
2023.11.04 茨城ロボッツ 98 39 82 47.6% 12 40 30% 8 12 66.7% 17 23 40 27 8 9 4 3 17 16
2023.10.29 シーホース三河 81 29 64 45.3% 11 30 36.7% 12 22 54.5% 8 32 40 15 14 9 2 2 22 19
2023.10.28 シーホース三河 82 31 67 46.3% 9 31 29% 11 13 84.6% 10 19 29 22 18 13 1 4 19 11
2023.10.25 島根スサノオマジック 77 28 60 46.7% 9 25 36% 12 17 70.6% 3 37 40 17 15 5 3 5 21 16
2023.10.22 サンロッカーズ渋谷 91 30 63 47.6% 14 23 60.9% 17 22 77.3% 11 31 42 20 10 4 3 3 16 20
2023.10.21 サンロッカーズ渋谷 78 32 68 47.1% 9 31 29% 5 11 45.5% 11 22 33 13 11 5 2 3 25 14
2023.10.15 富山グラウジーズ 94 35 65 53.8% 11 27 40.7% 13 15 86.7% 7 26 33 21 15 10 2 1 16 15
2023.10.14 富山グラウジーズ 96 33 74 44.6% 12 34 35.3% 18 24 75% 14 29 43 22 11 9 1 4 20 14
2023.10.09 千葉ジェッツ 89 33 63 52.4% 14 29 48.3% 9 19 47.4% 9 33 42 25 19 6 2 4 21 20
2023.10.08 千葉ジェッツ 91 35 69 50.7% 11 32 34.4% 10 15 66.7% 5 31 36 20 17 14 1 5 21 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間